2026第三季度野狐人气争霸赛
- 支持总额相同的情况下,对手RP越高、使用道具越多,获得的月人气积分也越多
- 世界冠军和全国冠军有积分加成
- 为维护野狐围棋公平公正的环境,任何作弊行为,包括且不限于刷棋、默契棋、下假棋、使用或借鉴AI等行为,一经查实将直接取消参赛资格、取消职业认证、通报全网并永久列入野狐网黑名单。野狐网有权对使用或借鉴AI的行为进行单方面认定
- 比赛时间:2026年7月1日至9月30日
- AI不参与排位赛和奖金分配
- 每个月统计前150盘(不含飞刀)有效对局所得积分
| 排名 | 用户名 | 段位 | 胜 | 负 | 月排行积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 峨眉渔樵(屠晓宇P9段) | 10段 | 16 | 1 | 4,473,501 |
| 2 | 白鹿巷太子(傅健恒P8段) | 9段 | 25 | 15 | 3,678,132 |
| 3 | 王元均(玩圈圈9段) | P9段 | 21 | 15 | 3,115,999 |
| 4 | 绝艺指导F | 10段 | 124 | 5 | 2,922,043 |
| 4 | wonfun(元晟溱P9段) | 9段 | 14 | 23 | 2,915,997 |
| 5 | 戎毅(固化剂9段) | P8段 | 14 | 9 | 2,206,190 |
| 6 | 渔岛风(王星昊P9段) | 9段 | 11 | 6 | 2,109,622 |
| 7 | 风烟俱尽(郑载想P8段) | 9段 | 19 | 14 | 2,005,144 |
| 8 | 拓荒勇士(严在明P6段) | 9段 | 6 | 5 | 1,963,942 |
| 9 | 炭烤大灰狼(周元俊P5段) | 9段 | 18 | 9 | 1,927,293 |
| 10 | 段誉(檀啸P9段) | 9段 | 19 | 12 | 1,856,731 |
| 11 | 终结者5(谢尔豪P9段) | 9段 | 13 | 12 | 1,675,981 |
| 12 | 小魔女1122(吴依铭P7段) | 9段 | 4 | 1 | 1,635,543 |
| 13 | MYT(芈昱廷P9段) | 9段 | 9 | 7 | 1,579,979 |
| 14 | ykpcx(范廷钰P9段) | 10段 | 12 | 10 | 1,439,343 |
| 15 | han0612(韩友赈P9段) | 9段 | 18 | 18 | 1,297,524 |
| 16 | 車路士(杨楷文P9段) | 9段 | 4 | 2 | 1,230,947 |
| 17 | 纪祥(傀儡操控者9段) | P6段 | 19 | 35 | 1,132,597 |
| 18 | 未来视角(叶长欣P8段) | 9段 | 6 | 3 | 1,114,266 |
| 19 | 任我行棋(陆敏全P7段) | 9段 | 5 | 4 | 888,346 |
| 20 | 心静依兰(周泓余P7段) | 9段 | 4 | 5 | 883,135 |
| 21 | 杀心通明(王春晖P8段) | 9段 | 3 | 3 | 879,909 |
| 22 | 七杀(廖元赫P9段) | 10段 | 3 | 3 | 864,281 |
| 23 | 时光列车(王世一P8段) | 9段 | 11 | 8 | 860,820 |
| 24 | 夜黑雨紧(陈必森P5段) | 9段 | 40 | 30 | 825,622 |
| 25 | 信督(林子杰P6段) | 9段 | 5 | 2 | 717,475 |
| 26 | 水仙L(陈正勋P8段) | 9段 | 4 | 1 | 701,119 |
| 27 | 风清扬(胡耀宇P8段) | 9段 | 3 | 2 | 695,561 |
| 28 | KataGo | 9段 | 193 | 35 | 674,416 |
| 28 | 最好的那年(方若曦P6段) | 9段 | 3 | 4 | 667,866 |
| 29 | July31(田沐沐P6段) | 9段 | 15 | 2 | 667,453 |
| 30 | 孔明(黄云嵩P9段) | 10段 | 3 | 0 | 655,722 |
| 31 | 且听风吟yl(喻瑞琳P1段) | 9段 | 26 | 29 | 635,198 |
| 32 | 势如破竹1(李昊潼P8段) | 9段 | 5 | 5 | 614,641 |
| 33 | 乳虎嘯谷(马加特P3段) | 9段 | 18 | 7 | 607,675 |
| 34 | 雲漢振鱗(马纳特P1段) | 9段 | 45 | 23 | 592,328 |
| 35 | Mohist(韩墨阳P7段) | 9段 | 4 | 4 | 574,512 |
| 36 | Alyssa0(祝菲鸿P3段) | 9段 | 22 | 10 | 560,093 |
| 37 | 专心如我(张歆宇P6段) | 9段 | 10 | 9 | 545,657 |
| 38 | 爱奇围棋 | 9段 | 501 | 61 | 515,573 |
| 38 | newsong(丁动铉P2段) | 9段 | 119 | 29 | 503,172 |
| 39 | 静水深牛(涂季康P5段) | 9段 | 4 | 9 | 498,332 |
| 40 | Flyhigher(王泽锦P7段) | 9段 | 4 | 4 | 486,164 |
| 41 | 雷霆(马逸超P7段) | 9段 | 3 | 2 | 474,310 |
| 42 | jxnlypgf(曾楚典P3段) | 9段 | 10 | 10 | 466,317 |
| 43 | 蓝猫指导 | 9段 | 349 | 33 | 462,464 |
| 43 | 梦幻の让子 | 9段 | 572 | 113 | 457,890 |
| 43 | 一笑奈合(柳琪峰P6段) | 9段 | 4 | 1 | 455,150 |
| 44 | blackpink(李志贤P9段) | 9段 | 8 | 3 | 453,817 |
| 45 | 星奕围棋 | 9段 | 207 | 38 | 451,198 |
| 45 | 超然lly(吕立言P6段) | 9段 | 4 | 1 | 446,268 |
| 46 | 天狗让子 | 9段 | 340 | 31 | 444,258 |
| 46 | 金城汤池(黄邱铉P6段) | 9段 | 5 | 7 | 431,584 |
| 47 | 北港与然 | 9段 | 259 | 41 | 426,043 |
| 47 | okckd(蔡润东9段) | 9段 | 110 | 35 | 423,621 |
| 48 | 小狼围棋 | 9段 | 358 | 99 | 423,307 |
| 48 | 一念神魔12(林沐乐P1段) | 9段 | 105 | 69 | 411,423 |
| 49 | 徒手摘星丶(陈蔓淇P3段) | 9段 | 15 | 17 | 407,481 |
| 50 | 幻灵围棋 | 9段 | 156 | 49 | 398,956 |
| 50 | physical(崔宰荣P9段) | 9段 | 67 | 23 | 395,784 |
| 51 | 早起去看海(隋庆瀚P3段) | 9段 | 91 | 48 | 387,492 |
| 52 | 力量的代价(王鸿念P1段) | 9段 | 62 | 86 | 372,586 |
| 53 | migurudia(藤井浩贵P3段) | 9段 | 64 | 37 | 358,141 |
| 54 | 拂晓车站丶 | 9段 | 629 | 349 | 355,339 |
| 54 | 陆承轩(罗洗河P9段) | 9段 | 32 | 25 | 324,056 |
| 55 | 张森 | P4段 | 52 | 40 | 313,678 |
| 56 | concon2 | 9段 | 110 | 88 | 313,073 |
| 57 | 冷酷火龙 | 9段 | 111 | 89 | 298,979 |
| 58 | KAITO1111 | 9段 | 87 | 62 | 298,109 |
| 59 | 红袖摘星(王舒瑶P3段) | 9段 | 30 | 28 | 296,800 |
| 60 | 柏人傳(黃柏人P1段) | 9段 | 40 | 81 | 289,828 |
| 61 | 黑麦whisky(严惜蓦P4段) | 9段 | 22 | 25 | 288,745 |
| 62 | 功夫肥猫(沈奥P1段) | 9段 | 41 | 49 | 285,840 |
| 63 | 8goodbye8 | 9段 | 83 | 54 | 281,205 |
| 64 | 恬淡晴天(李欣宸P6段) | 9段 | 40 | 16 | 278,021 |
| 65 | 思想的星空(赵晨宇P9段) | 9段 | 2 | 1 | 275,342 |
| 66 | sirusi(村本涉P5段) | 9段 | 44 | 32 | 274,808 |
| 67 | 天地皆醉(孙腾宇P7段) | 9段 | 11 | 8 | 273,496 |
| 68 | chocolatte(金始皇P1段) | 9段 | 41 | 55 | 272,770 |
| 69 | mossgreen(田中健太郎P2段) | 9段 | 53 | 37 | 260,241 |
| 70 | fohens(朴承华P9段) | 9段 | 45 | 12 | 260,159 |
| 71 | doremi14 | 9段 | 75 | 45 | 258,625 |
| 72 | qkrrjsgh(朴键昊P9段) | 9段 | 4 | 8 | 258,557 |
| 73 | chic9949(文敏钟P8段) | 9段 | 4 | 6 | 256,806 |
| 74 | bluemind | 9段 | 82 | 57 | 255,226 |
| 75 | 10obake(吉川一P4段) | 9段 | 55 | 48 | 253,401 |
| 76 | yongho肚子(赵亦康P1段) | 9段 | 34 | 67 | 251,804 |
| 77 | 荒野蔷薇(冯韵嘉P4段) | 9段 | 5 | 0 | 250,955 |
| 78 | whgnwjd(赵宗信P1段) | 9段 | 46 | 10 | 250,305 |
| 79 | 天翔龙闪(唐崇哲9段) | 9段 | 43 | 12 | 247,734 |
| 80 | mintea(滨角响P2段) | 9段 | 47 | 35 | 245,290 |
| 81 | xyd19 | 9段 | 85 | 19 | 244,600 |
| 82 | 神游世界(张一淼P3段) | 9段 | 37 | 35 | 239,400 |
| 83 | 玄武十二少(陳映嘉P2段) | 9段 | 37 | 38 | 238,200 |
| 84 | 恍若隔世13(王逸P2段) | 9段 | 44 | 21 | 234,193 |
| 85 | 秋鬥阿里良 | 9段 | 61 | 59 | 232,328 |
| 86 | wensan666 | 9段 | 70 | 30 | 225,771 |
| 87 | 龙腾神话 | 9段 | 102 | 97 | 225,350 |
| 88 | 张云青 | 9段 | 59 | 59 | 224,431 |
| 89 | norakun21(村松大树P7段) | 9段 | 40 | 12 | 217,165 |
- %first% %upPage% %linkPage% %downPage% %end%
10段
10段
P8段
9段
9段