2009年11月9日野狐研究会分组循环(三)
小石
21109
11-12
| 20091109 | |||||||||||
| 序号 | 一组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 积分 | 对手分 | 名次 | 备注 |
| 1 | 吴梓天 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | |||
| 2 | 曹潇阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||
| 3 | 蒋蔚 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | 4 | ||
| 4 | 桂文波 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 | ||
| 5 | 张强 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 14 | 2 | ||
| 6 | 周贺玺 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 16 | 1 | ||
| 序号 | 二组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 积分 | 对手分 | 名次 | 备注 |
| 1 | 杨冬 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 | 2 | ||
| 2 | 崔博东 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | ||
| 3 | 林立祥 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
| 4 | 夏晨坤 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 4 | ||
| 5 | 胡跃峰 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | |||
| 6 | 陈阳 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 3 | ||
| 序号 | 三组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 积分 | 名次 |
| 1 | 马逸超 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 2 | 胡然闵 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | |
| 3 | 韩一洲 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | |
| 4 | 石金昊 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | |
| 5 | 汤靖轩 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | |
| 6 | 丁少傑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
| 7 | 谢尔豪 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
| 8 | 李勋政 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | |
网友评论(0条)