每日支持次数排行榜
一个区间里的合计支持积分超5000(包括5000)时有效
| 排名 | 用户名 | 段位 | 支持次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不小呆 | 1段 | 124 |
| 2 | 纯阳栖山09 | 3段 | 92 |
| 3 | 薇雅智能 | 18级 | 74 |
| 4 | 默认中注定 | 2段 | 62 |
| 5 | 浅斟慢饮 | 2段 | 61 |
| 6 | 子昱ww | 6段 | 60 |
| 7 | 巴西桑巴球 | 18级 | 53 |
| 8 | 傻瓜不知道 | 2段 | 50 |
| 9 | 名剑a | 1级 | 50 |
| 10 | logitech88 | 8级 | 48 |
| 11 | 五菱荣光 | 4段 | 47 |
| 12 | 独立团政委 | 16级 | 47 |
| 13 | 靓仔落泪 | 12级 | 44 |
| 14 | 爱好者清脆 | 5段 | 43 |
| 15 | 百战无悔 | 8段 | 41 |
| 16 | V533344937 | 8级 | 40 |
| 17 | 正合其勢 | 8段 | 40 |
| 18 | 中国CFA | 2级 | 39 |
| 19 | 어느하루 | 5段 | 38 |
| 20 | 棋是手中剑 | 8段 | 38 |
| 21 | 李开源 | 10级 | 38 |
| 22 | xiaogui6 | 10级 | 37 |
| 23 | 爆米花CC | 5级 | 37 |
| 24 | 小龙存币 | 3段 | 37 |
| 25 | 玩命玩命 | 6段 | 36 |
| 26 | 围棋手8 | 5级 | 34 |
| 27 | 公孙李 | 8段 | 34 |
| 28 | 孝孺寿酒 | 4段 | 31 |
| 29 | 有个木狐狸 | 6段 | 31 |
| 30 | 悲伤小远 | 3段 | 30 |
| 31 | kami起司 | 13级 | 30 |
| 32 | 取什么名10 | 9级 | 30 |
| 33 | Lmtls | 14级 | 30 |
| 34 | 11667789 | 9级 | 29 |
| 35 | 九点先生 | 5段 | 29 |
| 36 | 九神飘逸 | 6段 | 29 |
| 37 | 亿点羁绊 | 8段 | 28 |
| 38 | 赵国森先生 | 6级 | 27 |
| 39 | 佳光 | 18级 | 27 |
| 40 | 对讲机1971 | 1级 | 27 |
| 41 | 落叶随风尽 | 5段 | 27 |
| 42 | 亲嘴嘴 | 3段 | 27 |
| 43 | SeanNew | 5段 | 27 |
| 44 | 心意响武 | 6级 | 27 |
| 45 | 难分难解w | 4段 | 27 |
| 46 | 事无顺逆人 | 2段 | 27 |
| 47 | 瞎整一通 | 1段 | 27 |
| 48 | 往事如烟LB | 3段 | 26 |
| 49 | 翁乔治 | 8级 | 26 |
| 50 | a530697109 | 18级 | 26 |
| 51 | 馨79 | 17级 | 25 |
| 52 | 玩玩而已HZ | 2段 | 25 |
| 53 | china2012 | 8段 | 24 |
| 54 | jhz509 | 3段 | 24 |
| 55 | 兵哥哥aaa | 1段 | 24 |
| 56 | 潘奕桥 | 5级 | 24 |
| 57 | TQP666 | 5级 | 24 |
| 58 | 余庆棋哥 | 4段 | 24 |
| 59 | 元宝山123 | 5段 | 23 |
| 60 | a530734314 | 6段 | 23 |
| 61 | 三国杀火04 | 3段 | 23 |
| 62 | 正弈崛起 | 6段 | 23 |
| 63 | 陈嘉轩2017 | 4级 | 23 |
| 64 | jhz5095 | 4段 | 22 |
| 65 | 曹二元 | 3段 | 22 |
| 66 | 徐来2016 | 2段 | 22 |
| 67 | 一个老头子 | 2段 | 22 |
| 68 | 芃芃OvO | 8级 | 22 |
| 69 | 坏坏OR乖乖 | 2段 | 22 |
| 70 | felixhun24 | 11级 | 22 |
| 71 | jhz5092 | 3段 | 21 |
| 72 | 湘里人03 | 3段 | 21 |
| 73 | zhangjh29 | 2段 | 21 |
| 74 | 芦豆芽 | 3段 | 21 |
| 75 | 江南八怪a2 | 3段 | 21 |
| 76 | 耍宝222 | 8级 | 21 |
| 77 | 名门张宸 | 11级 | 21 |
| 78 | 龙南英杰 | 3段 | 21 |
| 79 | 答题我最行 | 4段 | 21 |
| 80 | 亦烟亦棋 | 3段 | 21 |
| 81 | 比目大余 | 6段 | 20 |
| 82 | olddad | 5级 | 20 |
| 83 | jsun123 | 18级 | 20 |
| 84 | 仄丶27号 | 18级 | 20 |
| 85 | fwbj01 | 2段 | 19 |
| 86 | a532330252 | 4段 | 19 |
| 87 | nemozhu | 2段 | 19 |
| 88 | 孙悟空555 | 14级 | 19 |
| 89 | 杨宇豪35 | 3段 | 19 |
| 90 | SUN6005 | 3段 | 19 |
| 91 | 罗宇辰橙 | 2段 | 18 |
| 92 | Hank0328 | 3段 | 18 |
| 93 | 货芙芙 | 2级 | 18 |
| 94 | 鐵道迷 | 5级 | 18 |
| 95 | 难得不见 | 1级 | 18 |
| 96 | 破產團談長 | 2段 | 18 |
| 97 | B站残忆 | 3段 | 18 |
| 98 | 鹰熊虎蛋 | 5级 | 18 |
| 99 | 昊2013wu06 | 8段 | 18 |
| 100 | ppsilysm | 1段 | 18 |
| 101 | 672811189 | 4级 | 18 |
| 102 | V532745701 | 5段 | 18 |
| 103 | 百岁千年 | 1级 | 18 |
| 104 | 空虚010225 | 5段 | 17 |
| 105 | 柯杰10段 | 9段 | 17 |
| 106 | 百度kgfk | 11级 | 17 |
| 107 | MCLS川崎病 | 18级 | 17 |
| 108 | 业四的权威 | 3段 | 17 |
| 109 | a532542578 | 1段 | 17 |
| 110 | 小学生答题 | 3段 | 17 |
| 111 | 峰叶奕 | 4段 | 17 |
| 112 | 身纹橙青龙 | 18级 | 17 |
| 113 | 张书迪8 | 3段 | 17 |
| 114 | 三七二十壹 | 4段 | 16 |
| 115 | 早春飞雪 | 4段 | 16 |
| 116 | czl90056 | 5段 | 16 |
| 117 | V533494166 | 5段 | 16 |
| 118 | 海阔乄天 | 4级 | 16 |
| 119 | 美的沉思00 | 8段 | 16 |
| 120 | 530922328 | 4段 | 16 |
| 121 | 尼古拉斯恺 | 1段 | 16 |
| 122 | 志铭1 | 11级 | 16 |
| 123 | 舒子燚 | 7段 | 16 |
| 124 | 菜不菜 | 2段 | 15 |
| 125 | 轰20飞机 | 4段 | 15 |
| 126 | 魏子皓20 | 3级 | 15 |
| 127 | tshcw | 2段 | 15 |
| 128 | mgm9768 | 3段 | 15 |
| 129 | 小飞猪猪猪 | 5段 | 15 |
| 130 | FR971104 | 5段 | 15 |
| 131 | 山野村夫35 | 18级 | 15 |
| 132 | VV23 | 3段 | 15 |
| 133 | toy君 | 3段 | 15 |
| 134 | 6战晓魔头 | 8段 | 15 |
| 135 | 李析润 | 12级 | 15 |
| 136 | 胡希安 | 18级 | 14 |
| 137 | 碉楼楼主 | 6段 | 14 |
| 138 | 雁林 | 1段 | 14 |
| 139 | 胡龙泰2 | 2段 | 14 |
| 140 | 航笑 | 9段 | 14 |
| 141 | 小羿超人 | 7段 | 14 |
| 142 | 车仔面Czmm | 3段 | 14 |
| 143 | 矢量不回头 | 15级 | 14 |
| 144 | 小心我哦 | 9段 | 14 |
| 145 | 小奕泽泽 | 1段 | 14 |
| 146 | 吉吉呼叫 | 4段 | 14 |
| 147 | 镭台总压输 | 18级 | 13 |
| 148 | 清风9136 | 3段 | 13 |
| 149 | 最快四升五 | 3段 | 13 |
| 150 | AA永平 | 1级 | 13 |
| 151 | 哥武恩 | 3段 | 13 |
| 152 | 帅气的小睿 | 1级 | 13 |
| 153 | 瞭望山海 | 9段 | 13 |
| 154 | ws88o | 2段 | 13 |
| 155 | ゞAAA | 9段 | 13 |
| 156 | 拾尽瓶 | 5段 | 13 |
| 157 | a533451700 | 2段 | 13 |
| 158 | G531725928 | 14级 | 13 |
| 159 | 伯符不失策 | 1段 | 13 |
| 160 | G533554216 | 15级 | 13 |
| 161 | 5段炸鱼号 | 2级 | 13 |
| 162 | 马西拉倒 | 8段 | 13 |
| 163 | yimo777 | 5段 | 13 |
| 164 | 清风awa | 5段 | 13 |
| 165 | 夏初临 | 4段 | 13 |
| 166 | 没实力fish | 5段 | 13 |
| 167 | 霍骏毅 | 4段 | 13 |
| 168 | 九先 | 6段 | 13 |
| 169 | 王梓屹1203 | 10级 | 13 |
| 170 | V325557637 | 13级 | 12 |
| 171 | a533561602 | 18级 | 12 |
| 172 | 大天使0108 | 4段 | 12 |
| 173 | 严子恒2026 | 1段 | 12 |
| 174 | 合安 | 4段 | 12 |
| 175 | 克城之子 | 1段 | 12 |
| 176 | 抱抱宝贝1 | 1级 | 12 |
| 177 | 翁琭涵 | 13级 | 12 |
| 178 | Robot986 | 13级 | 12 |
| 179 | Gemini0113 | 18级 | 12 |
| 180 | 永远朋友1 | 8段 | 12 |
| 181 | 青岛精英 | 7级 | 12 |
| 182 | 倪畅2016 | 1级 | 12 |
| 183 | 独孤方舟 | 3段 | 12 |
| 184 | 巧巧妖怪哦 | 5段 | 12 |
| 185 | 渔子溪30 | 4段 | 12 |
| 186 | 华元浩 | 1级 | 12 |
| 187 | V216771704 | 5段 | 12 |
| 188 | 黑狐6 | 6段 | 12 |
| 189 | 浪迹杀星 | 5段 | 12 |
| 190 | hyden | 7段 | 12 |
| 191 | 李昊轩boy | 1段 | 12 |
| 192 | 리고 | 7段 | 12 |
| 193 | V120518 | 4段 | 11 |
| 194 | sfzx | 16级 | 11 |
| 195 | 春上树猫 | 9段 | 11 |
| 196 | 수라만천 | 4段 | 11 |
| 197 | 帅帅小东东 | 3段 | 11 |
| 198 | 武汉张宇成 | 10级 | 11 |
| 199 | AC魈 | 13级 | 11 |
| 200 | 宇智波佐27 | 13级 | 11 |
9段