狐币排行榜
| 排名 | 用户名 | 段位 | 狐币 | 等级 |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 老杨yzh | 4段 | 2,161,149,948 | 高大上 |
| 502 | 地球前传 | 6段 | 2,141,820,976 | 高大上 |
| 503 | 风清扬 | 9段 | 2,141,557,916 | 高大上 |
| 504 | lilynew | 9级 | 2,141,117,593 | 高大上 |
| 505 | 奥利奥料料 | 13级 | 2,140,836,500 | 高大上 |
| 506 | 黄子渊仔仔 | 18级 | 2,136,214,876 | 高大上 |
| 507 | 仙衣 | 9段 | 2,130,420,673 | 高大上 |
| 508 | 至尊大佬 | 3段 | 2,130,358,055 | 高大上 |
| 509 | 天远雁声稀 | 3段 | 2,123,009,481 | 高大上 |
| 510 | 豆沙小月饼 | 6段 | 2,122,107,003 | 高大上 |
| 511 | 雪又逢此冬 | 8段 | 2,114,811,197 | 高大上 |
| 512 | wilbert92 | 9段 | 2,114,426,672 | 高大上 |
| 513 | 仰望星空t | 9段 | 2,095,711,209 | 高大上 |
| 514 | 心曠神怡 | 9段 | 2,091,786,802 | 高大上 |
| 515 | 黄裳1968 | 7段 | 2,091,028,208 | 高大上 |
| 516 | 中森明菜Ak | 9段 | 2,088,402,981 | 高大上 |
| 517 | 鍥而不捨 | 9段 | 2,084,291,171 | 高大上 |
| 518 | yehuyork | 6段 | 2,082,671,789 | 高大上 |
| 519 | hy268963 | 3段 | 2,082,517,200 | 高大上 |
| 520 | 三目中林 | 9段 | 2,082,376,257 | 高大上 |
| 521 | 必胜战神 | 7段 | 2,081,925,006 | 高大上 |
| 522 | 月冠 | 9段 | 2,072,860,939 | 高大上 |
| 523 | 大修行 | 4段 | 2,066,600,533 | 高大上 |
| 524 | 멍멍이 | 9段 | 2,062,713,556 | 高大上 |
| 525 | 寂寞秃鹰 | 4段 | 2,058,304,300 | 高大上 |
| 526 | 虎逼小哼4 | 3段 | 2,053,730,000 | 高大上 |
| 527 | lisa0925 | 6段 | 2,052,991,921 | 高大上 |
| 528 | 云南云云 | 1级 | 2,049,264,010 | 高大上 |
| 529 | 定式变招 | 9段 | 2,046,567,984 | 高大上 |
| 530 | 小小嘉嘉 | 6级 | 2,046,026,410 | 高大上 |
| 531 | V237125983 | 7级 | 2,043,124,955 | 高大上 |
| 532 | 连天白马 | 3段 | 2,043,059,000 | 高大上 |
| 533 | 令狐尖冲 | 5段 | 2,040,571,498 | 高大上 |
| 534 | 学围棋专用 | 9段 | 2,028,212,677 | 高大上 |
| 535 | 放过我好么 | 9段 | 2,027,975,683 | 高大上 |
| 536 | 怎么这样的 | 3段 | 2,019,459,671 | 高大上 |
| 537 | 智取168 | 3段 | 2,014,273,432 | 高大上 |
| 538 | 忽然见 | 3段 | 2,011,760,000 | 高大上 |
| 539 | 与君书 | 1段 | 2,008,763,815 | 高大上 |
| 540 | 小许奥 | 3段 | 2,006,154,000 | 高大上 |
| 541 | 亀歩太郎 | 4段 | 2,005,596,480 | 高大上 |
| 542 | 淡浮水墨 | 7段 | 2,005,383,073 | 高大上 |
| 543 | 그리핀도르 | 9段 | 2,004,795,937 | 高大上 |
| 544 | 王裕翔小号 | 10级 | 2,003,586,304 | 高大上 |
| 545 | 執筆写流秊 | 9段 | 2,003,444,456 | 高大上 |
| 546 | XueTu9 | 9段 | 2,002,653,112 | 高大上 |
| 547 | 翾霓儿 | 5段 | 2,002,623,904 | 高大上 |
| 548 | vietn | 3段 | 2,002,087,231 | 高大上 |
| 549 | fjhghg | 1级 | 2,000,107,250 | 高大上 |
| 550 | 外网一 | 3级 | 1,997,655,500 | 高大上 |
| 551 | 野狐直播2 | 9段 | 1,987,560,826 | 高大上 |
| 552 | 特务的千伏 | 3段 | 1,986,344,072 | 高大上 |
| 553 | 许育祺 | 五段 | 1,969,838,822 | 高大上 |
| 554 | 亦烟亦棋 | 3段 | 1,962,881,879 | 高大上 |
| 555 | 闲敲01棋子 | 6段 | 1,960,497,146 | 高大上 |
| 556 | 9995551 | 6级 | 1,954,928,080 | 高大上 |
| 557 | 和简 | 9段 | 1,950,387,491 | 高大上 |
| 558 | 绝o艺 | 11级 | 1,949,373,599 | 高大上 |
| 559 | 财神oo8 | 8级 | 1,943,698,500 | 高大上 |
| 560 | 弈城老王 | 6段 | 1,935,972,584 | 高大上 |
| 561 | 張小七 | 1段 | 1,935,920,487 | 高大上 |
| 562 | 猪老大01 | 6段 | 1,933,169,148 | 高大上 |
| 563 | 久久朋友 | 1段 | 1,928,093,372 | 高大上 |
| 564 | 玉之奴 | 1段 | 1,924,616,254 | 高大上 |
| 565 | 龍の牙 | 9段 | 1,921,041,639 | 高大上 |
| 566 | 下的差 | 16级 | 1,919,726,377 | 高大上 |
| 567 | 爱奇围棋 | 9段 | 1,915,383,799 | 高大上 |
| 568 | clarinett | 9段 | 1,915,373,398 | 高大上 |
| 569 | 星辰皮卡丘 | 8段 | 1,912,354,524 | 高大上 |
| 570 | 梦想大财神 | 3段 | 1,909,756,673 | 高大上 |
| 571 | 品味期权 | 6段 | 1,908,280,361 | 高大上 |
| 572 | 枫叶飘逸 | 3段 | 1,905,629,090 | 高大上 |
| 573 | 鱼人锦 | 3段 | 1,887,780,000 | 高大上 |
| 574 | skdada | 7级 | 1,882,944,659 | 高大上 |
| 575 | 笑笑童y8sf | 5段 | 1,876,990,788 | 高大上 |
| 576 | 고수의숨결 | 1段 | 1,873,429,609 | 高大上 |
| 577 | V8750455 | 1段 | 1,866,100,000 | 高大上 |
| 578 | V339958808 | 9段 | 1,860,876,895 | 高大上 |
| 579 | 摇椅1号 | 5段 | 1,859,961,176 | 高大上 |
| 580 | 王茂羽教练 | 9段 | 1,851,240,085 | 高大上 |
| 581 | 杺樾 | 9段 | 1,847,721,148 | 高大上 |
| 582 | 春天的雨衣 | 3段 | 1,844,198,500 | 高大上 |
| 583 | 五小只很好 | 3级 | 1,837,369,684 | 高大上 |
| 584 | 出招一白白 | 4级 | 1,836,800,000 | 高大上 |
| 585 | 黄亦玫 | 8级 | 1,832,336,231 | 高大上 |
| 586 | sehgs65 | 9段 | 1,829,554,221 | 高大上 |
| 587 | 夾心餅乾 | 9段 | 1,828,267,483 | 高大上 |
| 588 | 老农民 | 9段 | 1,827,368,827 | 高大上 |
| 589 | 7891人类2 | 3段 | 1,823,949,670 | 高大上 |
| 590 | 窦窦66328 | 18级 | 1,819,422,494 | 高大上 |
| 591 | 阿尔法蜗 | 2段 | 1,809,116,000 | 高大上 |
| 592 | OnlyGO | 3段 | 1,802,501,296 | 高大上 |
| 593 | xttx | 18级 | 1,801,092,590 | 高大上 |
| 594 | 花心奕奕 | 1段 | 1,799,504,209 | 高大上 |
| 595 | OS波卡 | 9级 | 1,794,166,214 | 高大上 |
| 596 | 协鑫集成 | 9段 | 1,790,901,951 | 高大上 |
| 597 | 横冲冲 | 1段 | 1,788,866,001 | 高大上 |
| 598 | V242743680 | 4段 | 1,782,959,227 | 高大上 |
| 599 | 飘雪剑 | 8段 | 1,780,030,506 | 高大上 |
| 600 | 爰采唐矣 | 4段 | 1,772,895,021 | 高大上 |
