2026第二季度野狐人气争霸赛
- 支持总额相同的情况下,对手RP越高、使用道具越多,获得的月人气积分也越多
- 世界冠军和全国冠军有积分加成
- 为维护野狐围棋公平公正的环境,任何作弊行为,包括且不限于刷棋、默契棋、下假棋、使用或借鉴AI等行为,一经查实将直接取消参赛资格、取消职业认证、通报全网并永久列入野狐网黑名单。野狐网有权对使用或借鉴AI的行为进行单方面认定
- 比赛时间:2026年4月1日至6月30日
- AI不参与排位赛和奖金分配
- 每个月统计前150盘(不含飞刀)有效对局所得积分
| 排名 | 用户名 | 段位 | 胜 | 负 | 月排行积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 势如破竹1(李昊潼八段) | 9段 | 15 | 9 | 6,652,302 |
| 2 | 中国卫视(陈一纯七段) | 9段 | 12 | 5 | 5,050,605 |
| 3 | 风烟俱尽(郑载想八段) | 9段 | 12 | 5 | 4,364,422 |
| 4 | 大胖西瓜(王硕94六段) | 9段 | 7 | 7 | 4,261,907 |
| 5 | 王元均(玩圈圈9段) | 九段 | 19 | 12 | 4,193,063 |
| 6 | 戎毅(固化剂9段) | 八段 | 12 | 10 | 3,925,461 |
| 7 | 印城之霸(辜梓豪九段) | 9段 | 11 | 1 | 3,890,247 |
| 8 | 白鹿巷太子(傅健恒八段) | 9段 | 9 | 1 | 3,839,174 |
| 9 | 终结者5(谢尔豪九段) | 9段 | 8 | 2 | 3,779,967 |
| 10 | 渔岛风(王星昊九段) | 9段 | 8 | 13 | 3,367,260 |
| 11 | 月冠(薛冠华八段) | 9段 | 10 | 11 | 3,333,253 |
| 12 | wonfun(元晟溱九段) | 9段 | 16 | 16 | 3,323,910 |
| 13 | 时光列车(王世一八段) | 9段 | 27 | 16 | 3,305,221 |
| 14 | 时间之虫(杨鼎新九段) | 10段 | 8 | 9 | 3,261,882 |
| 15 | 段誉(檀啸九段) | 9段 | 16 | 12 | 3,191,048 |
| 16 | 雷霆(马逸超七段) | 9段 | 4 | 5 | 3,171,316 |
| 17 | 疯子(廖行文六段) | 9段 | 5 | 5 | 2,923,900 |
| 18 | 車路士(杨楷文九段) | 9段 | 4 | 3 | 2,774,993 |
| 19 | ykpcx(范廷钰九段) | 10段 | 18 | 8 | 2,562,223 |
| 20 | 拓荒勇士(严在明六段) | 9段 | 8 | 7 | 2,376,166 |
| 21 | 胡子豪(奋励9段) | 六段 | 6 | 4 | 2,249,818 |
| 22 | Mohist(韩墨阳七段) | 9段 | 6 | 5 | 2,168,384 |
| 23 | 思想的星空(赵晨宇九段) | 9段 | 7 | 6 | 2,105,105 |
| 24 | 绝艺指导F | 10段 | 87 | 6 | 1,999,953 |
| 24 | 乳虎嘯谷(马加特三段) | 9段 | 26 | 8 | 1,802,288 |
| 25 | 局道(谢科九段) | 9段 | 8 | 7 | 1,780,340 |
| 26 | 金城汤池(黄邱铉六段) | 9段 | 12 | 15 | 1,769,029 |
| 27 | 水仙L(陈正勋八段) | 9段 | 4 | 6 | 1,492,024 |
| 28 | 七杀(廖元赫九段) | 10段 | 4 | 1 | 1,486,373 |
| 29 | sniperkill(申旻埈九段) | 9段 | 4 | 3 | 1,366,152 |
| 30 | blackpink(李志贤九段) | 9段 | 10 | 17 | 1,358,052 |
| 31 | 追光使者(王硕03七段) | 9段 | 8 | 6 | 1,352,812 |
| 32 | 峨眉渔樵(屠晓宇九段) | 10段 | 4 | 2 | 1,336,243 |
| 33 | 孔明(黄云嵩九段) | 10段 | 3 | 2 | 1,205,529 |
| 34 | amaru15(余正麒九段) | 9段 | 38 | 22 | 1,157,097 |
| 35 | 一笑奈合(柳琪峰六段) | 9段 | 5 | 7 | 1,149,434 |
| 36 | 噼里啪啦糖(唐嘉雯七段) | 9段 | 4 | 5 | 1,126,965 |
| 37 | 超然lly(吕立言六段) | 9段 | 4 | 4 | 1,088,250 |
| 38 | July31(田沐沐六段) | 9段 | 12 | 7 | 1,072,808 |
| 39 | 陆承轩(罗洗河九段) | 9段 | 112 | 59 | 1,027,590 |
| 40 | 看月听雨(严欢八段) | 9段 | 5 | 4 | 1,020,767 |
| 41 | 龙门阵(古灵益七段) | 9段 | 15 | 11 | 1,003,738 |
| 42 | 天启(江维杰九段) | 9段 | 6 | 1 | 973,778 |
| 43 | 雲漢振鱗(马纳特初段) | 9段 | 41 | 34 | 908,888 |
| 44 | Alyssa0(祝菲鸿三段) | 9段 | 13 | 23 | 901,203 |
| 45 | 炼心(时越九段) | 9段 | 6 | 2 | 887,651 |
| 46 | 剑翼待时(邱禹然七段) | 9段 | 4 | 3 | 813,738 |
| 47 | skyair(一力辽九段) | 9段 | 6 | 2 | 809,372 |
| 48 | KataGo | 9段 | 111 | 13 | 759,890 |
| 48 | 小魔女1122(吴依铭七段) | 9段 | 4 | 6 | 678,058 |
| 49 | 剑过无声(连笑九段) | 9段 | 5 | 7 | 650,949 |
| 50 | 逝去的孤影(陈贤八段) | 9段 | 2 | 2 | 607,100 |
| 51 | 任我行棋(陆敏全七段) | 9段 | 2 | 7 | 605,567 |
| 52 | 佳佳1028(岳佳妍四段) | 9段 | 6 | 4 | 595,871 |
| 53 | MYT(芈昱廷九段) | 9段 | 3 | 8 | 594,995 |
| 54 | maeum(姜儒泽九段) | 9段 | 5 | 0 | 587,087 |
| 55 | 爱奇围棋 | 9段 | 568 | 44 | 574,958 |
| 55 | noremorse(金明训九段) | 9段 | 4 | 1 | 573,806 |
| 56 | 一花一天堂(許皓鋐九段) | 9段 | 6 | 3 | 554,039 |
| 57 | 夜黑雨紧(陈必森五段) | 9段 | 65 | 36 | 489,736 |
| 58 | harnn(白洪淅九段) | 9段 | 12 | 8 | 485,570 |
| 59 | migurudia(藤井浩贵三段) | 9段 | 87 | 59 | 481,941 |
| 60 | 三目中林(李维清九段) | 9段 | 2 | 0 | 465,335 |
| 61 | fohens(朴承华九段) | 9段 | 75 | 48 | 464,836 |
| 62 | 梦幻の让子 | 9段 | 353 | 62 | 452,953 |
| 62 | 叶落メ让子 | 9段 | 784 | 116 | 439,356 |
| 62 | 星奕围棋 | 9段 | 592 | 94 | 424,602 |
| 62 | 黑麦whisky(严惜蓦四段) | 9段 | 15 | 14 | 411,167 |
| 63 | 天地皆醉(孙腾宇七段) | 9段 | 6 | 10 | 405,723 |
| 64 | 炭烤大灰狼(周元俊五段) | 9段 | 26 | 15 | 387,800 |
| 65 | 思文围棋 | 9段 | 102 | 55 | 381,224 |
| 65 | han0612(韩友赈九段) | 9段 | 4 | 3 | 381,223 |
| 66 | 拂晓车站丶 | 9段 | 598 | 185 | 378,874 |
| 66 | 象棋指导 | 9段 | 140 | 63 | 374,581 |
| 66 | 红袖摘星(王舒瑶三段) | 9段 | 50 | 40 | 360,396 |
| 67 | wpr04 | 9段 | 153 | 94 | 358,196 |
| 68 | 风骨上人(丁浩九段) | 9段 | 2 | 4 | 350,636 |
| 69 | 星星之火Z1(章重恒二段) | 9段 | 47 | 28 | 346,831 |
| 70 | 早起去看海(隋庆瀚三段) | 9段 | 82 | 59 | 345,598 |
| 71 | 白糖布丁89 | 9段 | 99 | 47 | 328,721 |
| 72 | 囲碁小僧15 | 9段 | 109 | 72 | 322,867 |
| 73 | 觉悟的战士 | 9段 | 125 | 101 | 317,307 |
| 74 | igofighter(日野胜太初段) | 9段 | 47 | 56 | 312,185 |
| 75 | xhc10(行泓丞四段) | 9段 | 55 | 17 | 308,017 |
| 76 | 均輔武士(賴均輔九段) | 9段 | 2 | 5 | 304,061 |
| 77 | 秦驰远(夏日09089段) | 四段 | 45 | 27 | 296,067 |
| 78 | 大野龙蛇04(张罗子辛五段) | 9段 | 43 | 26 | 294,484 |
| 79 | 黑白游龙 | 9段 | 96 | 29 | 290,640 |
| 80 | 1000325(木和田一臣四段) | 9段 | 45 | 81 | 289,102 |
| 81 | 诸葛大亮亮 | 9段 | 97 | 79 | 288,620 |
| 82 | 张云青 | 9段 | 85 | 95 | 286,070 |
| 83 | 落花雨Luna | 9段 | 89 | 41 | 283,200 |
| 84 | Hua颜 | 9段 | 85 | 61 | 279,552 |
| 85 | sirusi(村本涉五段) | 9段 | 46 | 29 | 279,201 |
| 86 | phonephone(梁志敏三段) | 9段 | 55 | 52 | 278,602 |
| 87 | 蓝猫指导 | 9段 | 80 | 9 | 264,825 |
| 87 | 圣光的飞塔(王晶磊初段) | 9段 | 46 | 17 | 263,600 |
| 88 | 江南七星(万恩泽四段) | 9段 | 15 | 19 | 262,627 |
| 89 | e潮流 | 9段 | 91 | 34 | 260,247 |
| 90 | xihuan01(陶欣然九段) | 9段 | 8 | 8 | 254,070 |
9段
九段
9段
