第十五期野狐人气争霸赛排行榜

  1. 支持总额相同的情况下,对手RP越高、使用道具越多,获得的月人气积分也越多
  2. 世界冠军和全国冠军有积分加成
  3. 为维护野狐围棋公平公正的环境,任何作弊行为,包括且不限于刷棋、默契棋、下假棋、使用或借鉴AI等行为,一经查实将直接取消参赛资格、取消职业认证、通报全网并永久列入野狐网黑名单。野狐网有权对使用或借鉴AI的行为进行单方面认定
  4. 比赛时间及排名方法:2025年4月1日至6月30日(第一周期)、2025年7月1日至9月30日(第二周期)。每个周期的人气榜根据棋手周期内获得积分计算名次。将两个周期的名次相加,得出的总名次按从小到大排序(总名次相同的按总积分降序排序)得到总排名
  5. AI不参与排位赛和奖金分配
  6. 每个月统计前150盘(不含飞刀)有效对局所得积分
总排名 第一周期 第二周期 用户名 段位 本月积分 双月总积分
90 123 玄武十二少(陳映嘉P2段) 职业棋手9段 580,854 0
91 171 xyd19 9段 453,622 0
92 167 a531003699 9段 466,223 0
93 118 平天大聖(牛诗特P5段) 职业棋手9段 602,170 0
94 140 恐龍戰車02(鄭予皓P2段) 职业棋手9段 529,188 0
95 152 mirugai(铃木伸二P8段) 职业棋手9段 497,907 0
96 126 lucas55(郑娟宇P1段) 职业棋手9段 571,458 0
97 104 存梦银行1(孙一格P5段) 职业棋手9段 638,955 0
98 157 tomagora(吉田透真P1段) 职业棋手9段 481,810 0
99 200 xxzxsjp 9段 392,803 0
99 172 专门越级 9段 452,972 0
100 131 Hua颜 9段 547,874 0
101 208 Flyhigher(王泽锦P7段) 职业棋手9段 376,970 0
102 162 abboy 9段 472,983 0
103 225 marny(大西龙平P7段) 职业棋手9段 357,840 0
104 191 王子文2008(王子文7段) 业余强豪9段 409,861 0
105 71 shine15(金康旻P1段) 职业棋手9段 912,398 0
106 216 phonephone(梁志敏P3段) 职业棋手9段 365,448 0
107 176 金桂花开(赵千越P2段) 职业棋手9段 444,663 0
108 169 冷清清depp 9段 464,578 0
109 243 mintea(滨角响P2段) 职业棋手9段 342,220 0
110 149 ascension5(志贺司P1段) 职业棋手9段 508,005 0
111 195 kjjang03(金河润P3段) 职业棋手9段 404,407 0
112 113 asyou(金彩瑛P9段) 全国冠军或世界亚军9段 619,126 0
113 177 wildboar15(表悠斗P4段) 职业棋手9段 438,822 0
114 81 碁之神明 9段 812,618 0
115 260 自得棋乐06(陈轶哲P4段) 职业棋手9段 328,293 0
116 153 熠辉陈君昊 9段 494,871 0
117 124 专心如我(张歆宇P6段) 职业棋手9段 573,313 0
118 127 hhhhhhdx 9段 565,170 0
119 180 一粒麦子12(吴浩轩P4段) 职业棋手9段 433,307 0
120 150 kqs2(于佳步P5段) 职业棋手9段 503,032 0
121 165 乘风破蒗(万乐奇P3段) 职业棋手9段 467,481 0
122 136 paleblue38(熊木熙弥P1段) 职业棋手9段 534,303 0
123 279 obw12345(吴秉祐P5段) 职业棋手9段 306,595 0
124 144 YSNGU 8段 522,885 0
125 182 wasabikimu 9段 428,797 0
126 106 丹尼格林(曹汝旭9段) 业余天王9段 635,041 0
127 188 mossgreen(田中健太郎P2段) 职业棋手9段 413,024 0
128 277 takoyaki(大竹优P7段) 职业棋手9段 308,267 0
129 122 白月梵星(邓佑嘉P3段) 职业棋手9段 583,590 0
130 198 pompom1517(川端笃士P1段) 职业棋手9段 399,230 0
131 232 隨心所邑(張東邑7段) 9段 352,800 0
132 226 lssfd0505(黄誉P2段) 职业棋手9段 356,276 0
133 296 gayang(黄镇亨P5段) 职业棋手9段 294,911 0
134 159 ljhlst 9段 476,877 0
135 193 打怪物 9段 405,141 0
136 321 jbs360(朴常镇P9段) 职业棋手9段 277,724 0
137 86 kimtaeri 9段 791,651 0
138 284 天地斗士 9段 301,776 0
139 143 天道轮回V(肖泽彬P5段) 职业棋手9段 523,024 0
140 147 curtiss 9段 510,565 0
141 173 drama11(洪晙善P1段) 职业棋手9段 450,253 0
142 214 棋王aaa 9段 367,333 0
143 301 温越2011(温越P1段) 职业棋手9段 290,286 0
144 117 西楚霸王谢 9段 604,016 0
145 158 宿松杨善良 9段 477,399 0
146 128 靈威棐諶(吳彥諶P3段) 职业棋手9段 553,078 0
147 100 红袖摘星(王舒瑶P3段) 职业棋手9段 669,354 0
148 170 nanonok(付冲P6段) 职业棋手9段 461,184 0
149 325 black2012(李钦诚P9段) 世界冠军9段 274,475 0
150 274 kingpocket 9段 310,301 0
151 264 礼花メ让子 9段 324,127 0
151 344 我叫仓鼠 9段 263,491 0
151 151 现実逃避(崔旭P1段) 职业棋手9段 499,087 0
152 237 pamatan(柳井一真P1段) 职业棋手9段 347,311 0
153 307 stepover(洪世煐P3段) 职业棋手9段 285,658 0
154 394 NICKSGO(金恩持P9段) 全国冠军或世界亚军9段 242,961 0
155 257 小磨盘(蒲奕斌7段) 业余强豪9段 330,780 0
156 201 太陽谷 9段 387,444 0
157 163 Bigticket(刘元博P2段) 职业棋手9段 470,626 0
158 434 白鹿巷太子(傅健恒P8段) 全国冠军或世界亚军9段 219,546 0
159 369 Fivestar(俞旿成P8段) 职业棋手9段 253,304 0
160 125 野狐无心 9段 573,042 0
161 179 江小姐 9段 437,498 0
162 114 V326192731 9段 615,831 0
163 241 husiyu0101(胡斯予P4段) 职业棋手9段 343,519 0
164 186 孤狼傲世 9段 418,583 0
165 304 假装傲慢(许俭颖P1段) 职业棋手9段 288,096 0
166 328 jyoifuru(西健伸P5段) 职业棋手9段 273,740 0
167 311 业六的承诺 9段 283,487 0
168 320 matsui 9段 277,735 0
169 134 柠檬(许振宇P3段) 职业棋手9段 538,908 0
170 305 失道寡助(吴俊毅P5段) 职业棋手9段 286,424 0
171 255 忍者03 8段 331,938 0
172 297 彩虹弧线(祝菲鸿P3段) 职业棋手9段 294,831 0
173 308 korean1(金檀侑P1段) 职业棋手9段 284,835 0
174 316 yuki2828 7段 282,335 0
175 145 鱒魚(張嘉桓P3段) 职业棋手9段 517,147 0
176 293 又下雨诶(朱弈凯P1段) 职业棋手9段 296,472 0
177 160 arakan(荒井干太P1段) 职业棋手9段 475,454 0
178 365 早起去看海(隋庆瀚P3段) 职业棋手9段 254,868 0
179 271 praises(金凡瑞P6段) 职业棋手9段 312,130 0
180 121 杨莅 9段 583,954 0
181 322 gokiller99 9段 277,153 0
182 366 coca09(李承石P1段) 职业棋手9段 254,539 0
183 139 cesaro(許育祺P5段) 职业棋手9段 530,371 0
184 363 黑麦whisky(严惜蓦P4段) 职业棋手9段 256,500 0
185 265 1390818533 8段 323,990 0
186 262 忆江南118 9段 325,981 0
    %first% %upPage% %linkPage% %downPage% %end%