棋力排行榜
- 如果对方的棋力比自己高,将获得更多分数
- 以目前段位的总升降级对局胜败为基准
- 30天以上没下升降级对局的情况下,时间越长分数下降越多
| 排名 | 用户名 | 段位 | 胜 | 负 | 总棋力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 兰晓晓 | 9段 | 872 | 521 | 42013 |
| 102 | 仙衣 | 9段 | 2601 | 1594 | 42006 |
| 103 | jyttttt | 9段 | 195 | 15 | 42001 |
| 104 | 天问He | 9段 | 755 | 496 | 41996 |
| 105 | 面包 | 9段 | 289 | 153 | 41995 |
| 106 | 天启 | 9段 | 1409 | 1175 | 41995 |
| 107 | 감성 | 9段 | 117 | 66 | 41994 |
| 108 | Flyhigher | 9段 | 1821 | 1056 | 41989 |
| 109 | kilerwhale | 9段 | 576 | 211 | 41980 |
| 110 | skyair | 9段 | 608 | 473 | 41970 |
| 111 | 一花一天堂 | 9段 | 2478 | 2130 | 41969 |
| 112 | MYT | 9段 | 1454 | 1286 | 41964 |
| 113 | Bigticket | 9段 | 3322 | 1412 | 41956 |
| 114 | avvu456 | 9段 | 1473 | 979 | 41952 |
| 115 | 欢迎汤圆 | 9段 | 682 | 193 | 41947 |
| 116 | llzero | 9段 | 189 | 19 | 41943 |
| 117 | 顺利过关 | 9段 | 1329 | 963 | 41941 |
| 118 | 道格2016 | 9段 | 1037 | 354 | 41940 |
| 119 | 章鱼人谱 | 9段 | 505 | 155 | 41935 |
| 120 | 御风文哥 | 9段 | 621 | 272 | 41929 |
| 121 | 천국의계란 | 9段 | 994 | 728 | 41929 |
| 122 | 秋天的老虎 | 9段 | 3198 | 2160 | 41926 |
| 123 | 不二景吾 | 9段 | 134 | 27 | 41916 |
| 124 | silvers7 | 9段 | 1682 | 1456 | 41911 |
| 125 | 狗爹01 | 9段 | 469 | 229 | 41910 |
| 126 | 星阵专业版 | 9段 | 99 | 2 | 41908 |
| 127 | 无痕 | 9段 | 1383 | 911 | 41906 |
| 128 | thaigoking | 9段 | 191 | 41 | 41891 |
| 129 | 大MS | 9段 | 265 | 47 | 41891 |
| 130 | 夜黑雨紧 | 9段 | 4809 | 2475 | 41885 |
| 131 | 永恒族 | 9段 | 362 | 48 | 41884 |
| 132 | LeelaZer01 | 9段 | 218 | 23 | 41881 |
| 133 | 神来菜刀 | 9段 | 774 | 294 | 41876 |
| 134 | 비주류 | 9段 | 2369 | 695 | 41873 |
| 135 | 대불국토 | 9段 | 1277 | 321 | 41873 |
| 136 | 围棋很难下 | 9段 | 2329 | 1327 | 41871 |
| 137 | kiss88 | 9段 | 254 | 70 | 41868 |
| 138 | 이재태 | 9段 | 135 | 20 | 41868 |
| 139 | 专心如我 | 9段 | 2093 | 1168 | 41862 |
| 140 | 网事豪情 | 9段 | 437 | 114 | 41852 |
| 141 | 无厘头007 | 9段 | 560 | 243 | 41842 |
| 142 | LANXIONG | 9段 | 1709 | 1062 | 41841 |
| 143 | 0西门吹雪0 | 9段 | 425 | 210 | 41839 |
| 144 | 天下無狗 | 9段 | 521 | 190 | 41839 |
| 145 | 礼花メ让子 | 9段 | 262 | 8 | 41836 |
| 146 | yq2050 | 9段 | 89 | 20 | 41833 |
| 147 | 杀心通明 | 9段 | 2219 | 1271 | 41828 |
| 148 | Snipers | 9段 | 628 | 352 | 41827 |
| 149 | 至道觉奕01 | 9段 | 184 | 26 | 41826 |
| 150 | 思文围棋 | 9段 | 107 | 34 | 41820 |
| 151 | 魔幻星空77 | 9段 | 245 | 62 | 41815 |
| 152 | 이십세 | 9段 | 439 | 288 | 41813 |
| 153 | aiygo | 9段 | 208 | 65 | 41812 |
| 154 | 黑暗骑士 | 9段 | 57 | 30 | 41810 |
| 155 | 笑口畅开 | 9段 | 258 | 57 | 41806 |
| 156 | yellow1 | 9段 | 139 | 21 | 41804 |
| 157 | Stelvio | 9段 | 175 | 75 | 41804 |
| 158 | July31 | 9段 | 687 | 405 | 41802 |
| 159 | Co啥也不会 | 9段 | 476 | 119 | 41802 |
| 160 | 레이나 | 9段 | 1415 | 761 | 41789 |
| 161 | 无心爱棋 | 9段 | 2208 | 1050 | 41787 |
| 162 | 北回归线66 | 9段 | 1666 | 899 | 41783 |
| 163 | 明夷1955 | 9段 | 251 | 102 | 41778 |
| 164 | 尝胆 | 9段 | 827 | 731 | 41777 |
| 165 | fairer | 9段 | 1825 | 1080 | 41775 |
| 166 | 미가엘 | 9段 | 234 | 29 | 41772 |
| 167 | 好看重胜负 | 9段 | 513 | 289 | 41772 |
| 168 | alpha龙 | 9段 | 367 | 76 | 41769 |
| 169 | 花叶随天意 | 9段 | 69 | 21 | 41766 |
| 170 | kouga20 | 9段 | 188 | 56 | 41761 |
| 171 | 掺沙子 | 9段 | 146 | 14 | 41760 |
| 172 | 石盘陀 | 9段 | 358 | 119 | 41757 |
| 173 | Kata指导 | 9段 | 251 | 104 | 41752 |
| 174 | 旋速锋凌 | 9段 | 491 | 198 | 41749 |
| 175 | 天下无狗20 | 9段 | 237 | 59 | 41747 |
| 176 | blackgeniu | 9段 | 776 | 194 | 41742 |
| 177 | 夝兲柈ふ | 9段 | 658 | 168 | 41739 |
| 178 | 倚天屠龙急 | 9段 | 380 | 93 | 41735 |
| 179 | fohens | 9段 | 2166 | 1531 | 41730 |
| 180 | kankan0115 | 9段 | 365 | 138 | 41728 |
| 181 | skjy | 9段 | 130 | 7 | 41725 |
| 182 | 时代の让子 | 9段 | 122 | 5 | 41725 |
| 183 | 兵诡l01 | 9段 | 1387 | 864 | 41723 |
| 184 | 菜鸟麻神 | 9段 | 237 | 54 | 41717 |
| 185 | 福如音来 | 9段 | 333 | 102 | 41710 |
| 186 | 다들어와 | 9段 | 2732 | 1077 | 41707 |
| 187 | 业余冠军 | 9段 | 510 | 340 | 41706 |
| 188 | 887yys | 9段 | 201 | 37 | 41706 |
| 189 | nanonok | 9段 | 523 | 305 | 41704 |
| 190 | syngovic02 | 9段 | 312 | 130 | 41704 |
| 191 | zy55164448 | 9段 | 769 | 360 | 41700 |
| 192 | 炭烤大灰狼 | 9段 | 825 | 578 | 41689 |
| 193 | triathlon | 9段 | 3032 | 1942 | 41688 |
| 194 | 陆承轩 | 9段 | 6173 | 4537 | 41687 |
| 195 | 冷雨敲枰 | 9段 | 857 | 491 | 41684 |
| 196 | 碧桂园33 | 9段 | 106 | 3 | 41681 |
| 197 | 太阳系999 | 9段 | 373 | 159 | 41676 |
| 198 | 듀란트 | 9段 | 1000 | 621 | 41675 |
| 199 | 卡比獸 | 9段 | 173 | 32 | 41674 |
| 200 | Mohist | 9段 | 1223 | 1003 | 41673 |
9段
9段
9段
9段
9段
