2026第二季度野狐人气争霸赛
- 支持总额相同的情况下,对手RP越高、使用道具越多,获得的月人气积分也越多
- 世界冠军和全国冠军有积分加成
- 为维护野狐围棋公平公正的环境,任何作弊行为,包括且不限于刷棋、默契棋、下假棋、使用或借鉴AI等行为,一经查实将直接取消参赛资格、取消职业认证、通报全网并永久列入野狐网黑名单。野狐网有权对使用或借鉴AI的行为进行单方面认定
- 比赛时间:2026年4月1日至6月30日
- AI不参与排位赛和奖金分配
- 每个月统计前150盘(不含飞刀)有效对局所得积分
| 排名 | 用户名 | 段位 | 胜 | 负 | 月排行积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 天道轮回V(肖泽彬五段) | 9段 | 2 | 0 | 215,538 |
| 92 | aichymia(福冈航太朗七段) | 9段 | 16 | 12 | 212,409 |
| 93 | 思文围棋 | 9段 | 60 | 22 | 207,846 |
| 93 | hijhhh(徐武祥九段) | 9段 | 52 | 9 | 205,787 |
| 94 | xyd19 | 9段 | 69 | 22 | 196,370 |
| 95 | gollira | 9段 | 54 | 38 | 195,503 |
| 96 | 老杨3779 | 9段 | 121 | 111 | 193,093 |
| 97 | 见谁都败 | 9段 | 50 | 62 | 192,708 |
| 98 | yk1002(田中佑树三段) | 9段 | 32 | 20 | 191,312 |
| 99 | fantasy5(藤村洋辅四段) | 9段 | 38 | 42 | 190,451 |
| 100 | kumayuri(高山希希花初段) | 9段 | 40 | 65 | 190,092 |
| 101 | bluemind | 8段 | 52 | 49 | 186,864 |
| 102 | 一粒麦子12(吴浩轩四段) | 9段 | 29 | 25 | 185,487 |
| 103 | 无名枪神 | 9段 | 56 | 55 | 181,438 |
| 104 | 海雁L | 9段 | 53 | 35 | 181,107 |
| 105 | 左壮 | 9段 | 74 | 55 | 177,003 |
| 106 | whgnwjd(赵宗信初段) | 9段 | 28 | 15 | 174,641 |
| 107 | 清和猫(沈沛然八段) | 9段 | 7 | 12 | 174,610 |
| 108 | 神游世界(张一淼二段) | 9段 | 27 | 21 | 174,258 |
| 109 | idealmove | 9段 | 48 | 31 | 173,753 |
| 110 | wjhhl(吴俊豪初段) | 9段 | 26 | 41 | 172,130 |
| 111 | 晚睡冠军 | 9段 | 48 | 38 | 171,716 |
| 112 | kimtaeri | 9段 | 53 | 48 | 171,490 |
| 113 | 围棋很难下(王楚轩八段) | 9段 | 7 | 0 | 171,488 |
| 114 | chocolatte(金始皇初段) | 9段 | 25 | 40 | 170,668 |
| 115 | 3672026 | 9段 | 58 | 12 | 168,955 |
| 115 | 大漠奔雷 | 9段 | 57 | 34 | 167,708 |
| 116 | 且听风吟yl(喻瑞琳初段) | 9段 | 21 | 54 | 166,850 |
| 117 | 星玥子围棋 | 9段 | 55 | 23 | 165,259 |
| 118 | ssunil66(尹闵重四段) | 9段 | 24 | 24 | 165,096 |
| 119 | 柏人傳(黃柏人初段) | 9段 | 26 | 44 | 164,657 |
| 120 | 龙行围棋 | 9段 | 51 | 14 | 164,177 |
| 120 | 人生不必谈 | 8段 | 85 | 89 | 163,409 |
| 121 | 蓝黑行者 | 9段 | 47 | 28 | 163,361 |
| 122 | darkhorse7(六浦雄太八段) | 9段 | 23 | 14 | 162,996 |
| 123 | 冷清清depp | 9段 | 55 | 33 | 162,284 |
| 124 | brian234(林新為四段) | 9段 | 25 | 32 | 159,543 |
| 125 | TheOne2020(王泽萱四段) | 9段 | 26 | 13 | 158,248 |
| 126 | holzwege | 9段 | 50 | 9 | 157,957 |
| 127 | sicker2 | 9段 | 44 | 34 | 157,292 |
| 128 | Misaki0021 | 9段 | 45 | 28 | 155,736 |
| 129 | 与日暮同辉(王一如初段) | 9段 | 24 | 28 | 155,104 |
| 130 | 恬淡晴天(李欣宸五段) | 9段 | 12 | 7 | 151,771 |
| 131 | cesaro(許育祺五段) | 9段 | 23 | 20 | 151,500 |
| 132 | norakun21(村松大树七段) | 9段 | 25 | 17 | 151,156 |
| 133 | abboy | 9段 | 42 | 32 | 150,051 |
| 134 | 雾中寻途(张钦四段) | 9段 | 17 | 15 | 149,724 |
| 135 | 山竹司令 | 9段 | 2 | 208 | 149,150 |
| 136 | 阳关调(聂雨轩初段) | 9段 | 13 | 105 | 147,917 |
| 137 | 龙凤之姿 | 9段 | 16 | 340 | 147,584 |
| 138 | debutuzi | 9段 | 43 | 29 | 147,179 |
| 139 | 天边的故乡 | 9段 | 51 | 5 | 146,761 |
| 139 | 又下雨诶(朱弈凯初段) | 9段 | 13 | 26 | 146,651 |
| 140 | 虎球虾7444 | 9段 | 41 | 55 | 146,525 |
| 141 | mongson | 9段 | 45 | 24 | 146,035 |
| 141 | wildboar15(表悠斗四段) | 9段 | 28 | 18 | 145,638 |
| 142 | tlearn(芝野虎丸九段) | 9段 | 15 | 2 | 145,055 |
| 143 | jxq6789 | 9段 | 15 | 164 | 144,106 |
| 144 | 无心爱棋(乔智健六段) | 9段 | 20 | 8 | 142,156 |
| 145 | 坏蛋鲨鲨 | 9段 | 43 | 22 | 140,357 |
| 146 | 周游列国14 | 9段 | 6 | 140 | 139,621 |
| 147 | 盼浔海 | 9段 | 41 | 27 | 139,057 |
| 148 | 般若波罗迷 | 9段 | 1 | 146 | 139,000 |
| 149 | 专心如我(张歆宇六段) | 9段 | 21 | 9 | 136,934 |
| 150 | 自然流777 | 9段 | 20 | 133 | 136,884 |
| 151 | vicky777 | 9段 | 49 | 10 | 134,887 |
| 152 | harnn(白洪淅九段) | 9段 | 10 | 6 | 133,618 |
| 153 | gayang(黄镇亨五段) | 9段 | 21 | 17 | 133,581 |
| 154 | denis2004 | 9段 | 38 | 23 | 132,404 |
| 155 | 秋鬥阿里良 | 8段 | 34 | 37 | 132,294 |
| 156 | 飞扬de阿布(李嘉麒初段) | 9段 | 16 | 22 | 131,490 |
| 157 | 炭烤大灰狼(周元俊五段) | 9段 | 22 | 13 | 131,013 |
| 158 | q646340271 | 8段 | 71 | 144 | 130,535 |
| 158 | 单发出水神 | 8段 | 34 | 53 | 130,270 |
| 159 | irongo | 9段 | 35 | 28 | 130,052 |
| 160 | 鍥而不捨(沈逸恩三段) | 9段 | 20 | 31 | 129,961 |
| 161 | showgun | 9段 | 50 | 31 | 129,590 |
| 162 | 天涯行侠客(王凡二段) | 9段 | 23 | 15 | 127,495 |
| 163 | physical(崔宰荣八段) | 9段 | 21 | 7 | 127,418 |
| 164 | hanse43356 | 9段 | 41 | 21 | 126,944 |
| 165 | kqs2(于佳步五段) | 9段 | 20 | 14 | 126,587 |
| 166 | 红花飘雪8 | 9段 | 43 | 13 | 126,468 |
| 167 | 金桂花开(赵千越二段) | 9段 | 21 | 7 | 124,723 |
| 168 | togurounko | 9段 | 36 | 29 | 123,895 |
| 169 | yiwei0617(林佾緯初段) | 9段 | 21 | 19 | 123,868 |
| 170 | 钢城硬汉 | 9段 | 56 | 279 | 123,349 |
| 171 | hardwokin | 9段 | 37 | 17 | 123,140 |
| 172 | flanflan(李海源初段) | 9段 | 25 | 36 | 123,119 |
| 173 | 画角雪糕 | 9段 | 34 | 127 | 123,025 |
| 174 | 功夫肥猫(沈奥初段) | 9段 | 16 | 30 | 122,010 |
| 175 | mossgreen(田中健太郎初段) | 9段 | 22 | 17 | 121,647 |
| 176 | iterating | 9段 | 30 | 37 | 121,401 |
| 177 | V318141574 | 9段 | 35 | 22 | 121,219 |
| 178 | 鱒魚(張嘉桓三段) | 9段 | 20 | 20 | 120,652 |
| 179 | 佛性童心 | 9段 | 33 | 72 | 120,378 |
| 180 | daidaiyung(萧钰洋三段) | 9段 | 17 | 25 | 120,054 |
| 181 | scbt | 9段 | 33 | 42 | 119,241 |
| 182 | 汕头许堉 | 9段 | 30 | 35 | 119,187 |
| 183 | kjjang03(金河润初段) | 9段 | 22 | 6 | 119,040 |
| 184 | husiyu0101(胡斯予四段) | 9段 | 22 | 11 | 119,004 |
9段
9段
9段
