2026第二季度野狐人气争霸赛
- 支持总额相同的情况下,对手RP越高、使用道具越多,获得的月人气积分也越多
- 世界冠军和全国冠军有积分加成
- 为维护野狐围棋公平公正的环境,任何作弊行为,包括且不限于刷棋、默契棋、下假棋、使用或借鉴AI等行为,一经查实将直接取消参赛资格、取消职业认证、通报全网并永久列入野狐网黑名单。野狐网有权对使用或借鉴AI的行为进行单方面认定
- 比赛时间:2026年4月1日至6月30日
- AI不参与排位赛和奖金分配
- 每个月统计前150盘(不含飞刀)有效对局所得积分
| 排名 | 用户名 | 段位 | 胜 | 负 | 月排行积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 291 | tjdbsxo | 9段 | 40 | 27 | 86,202 |
| 292 | lightwind4 | 9段 | 44 | 42 | 86,113 |
| 293 | ojo9598(康材宇二段) | 9段 | 22 | 7 | 85,325 |
| 294 | 金陵火狐狸(陈昱达初段) | 9段 | 15 | 11 | 84,459 |
| 295 | ko5722 | 9段 | 22 | 27 | 84,404 |
| 296 | V344736583 | 9段 | 10 | 84 | 84,392 |
| 297 | namekuji | 9段 | 24 | 25 | 84,324 |
| 298 | 玄武十二少(陳映嘉二段) | 9段 | 13 | 18 | 84,301 |
| 299 | chaechae1 | 9段 | 25 | 12 | 84,271 |
| 300 | twicett(白赞僖六段) | 9段 | 16 | 7 | 83,599 |
| 301 | 天选之安 | 9段 | 25 | 23 | 83,404 |
| 302 | 弈子云(吕政颐初段) | 9段 | 14 | 10 | 82,166 |
| 303 | 天马行空A8 | 9段 | 27 | 14 | 82,128 |
| 304 | 休休贤贤 | 9段 | 26 | 14 | 81,943 |
| 305 | 南轩春日长(陈心飏三段) | 9段 | 14 | 6 | 81,899 |
| 306 | korean1(金檀侑初段) | 9段 | 15 | 7 | 81,876 |
| 307 | 日月光华04(陈潇楠四段) | 9段 | 16 | 6 | 81,866 |
| 308 | 尝胆(李泽锐七段) | 9段 | 10 | 2 | 81,734 |
| 309 | 杰森塔图姆(杜天瑞三段) | 9段 | 12 | 9 | 81,730 |
| 310 | igonenkan(桑原树七段) | 9段 | 18 | 15 | 81,640 |
| 311 | 九爷财神 | 9段 | 23 | 23 | 81,567 |
| 312 | 初雪(牛荣子四段) | 9段 | 10 | 19 | 81,367 |
| 313 | pamatan(柳井一真初段) | 9段 | 16 | 20 | 81,102 |
| 314 | 15balloon(柳原咲辉二段) | 9段 | 29 | 26 | 80,544 |
| 315 | 白墨长扬丶 | 8段 | 27 | 29 | 79,436 |
| 316 | tyrtyrdl11(金东煜初段) | 9段 | 13 | 17 | 79,277 |
| 317 | surpassing | 8段 | 26 | 26 | 79,266 |
| 318 | 孤狼傲世 | 9段 | 39 | 30 | 79,235 |
| 319 | 坐隐苕溪 | 7段 | 103 | 119 | 79,220 |
| 320 | 包赢摩天轮 | 9段 | 24 | 10 | 79,139 |
| 321 | xjerwan1 | 9段 | 19 | 81 | 78,436 |
| 322 | 黄山美景 | 9段 | 37 | 27 | 78,425 |
| 323 | 胸小请闭嘴 | 8段 | 20 | 38 | 78,013 |
| 324 | 一念神魔12(林沐乐初段) | 9段 | 19 | 13 | 77,975 |
| 325 | roln(伊利亚四段) | 9段 | 25 | 13 | 77,514 |
| 326 | 刘小嘟(王晨星六段) | 9段 | 13 | 7 | 77,403 |
| 327 | ysy1215(尹屿燏初段) | 9段 | 14 | 14 | 77,354 |
| 328 | kingpocket | 9段 | 28 | 31 | 77,199 |
| 329 | a500224742 | 9段 | 37 | 2 | 76,904 |
| 330 | 重剑2 | 8段 | 34 | 29 | 76,664 |
| 331 | V217629268 | 9段 | 20 | 28 | 76,203 |
| 332 | 天机杜甫8 | 9段 | 20 | 28 | 76,157 |
| 333 | evc(田中伸幸五段) | 9段 | 12 | 13 | 75,669 |
| 334 | 槑槑23 | 9段 | 21 | 15 | 75,656 |
| 335 | miserdino(陈兆年初段) | 9段 | 10 | 13 | 75,618 |
| 336 | 棋墩上的猫 | 9段 | 20 | 31 | 75,112 |
| 337 | 柳如烟222 | 9段 | 27 | 2 | 75,092 |
| 338 | 战斗爆龙兽(唐天源初段) | 9段 | 10 | 5 | 75,092 |
| 339 | mvpcurry(朴硬根五段) | 9段 | 13 | 11 | 75,054 |
| 340 | 真落忆枫音 | 9段 | 23 | 12 | 75,025 |
| 341 | larissa15 | 9段 | 20 | 20 | 74,736 |
| 342 | ranma12 | 8段 | 50 | 56 | 74,672 |
| 343 | gopro(广濑优一七段) | 9段 | 10 | 13 | 73,974 |
| 344 | 天锡 | 8段 | 48 | 58 | 73,805 |
| 345 | 青砖伴瓦漆 | 9段 | 23 | 7 | 73,711 |
| 346 | 23335280 | 9段 | 26 | 11 | 73,605 |
| 346 | 中原一点鸿 | 9段 | 21 | 21 | 73,600 |
| 347 | goldpig(李南炅初段) | 9段 | 12 | 14 | 73,450 |
| 348 | 朴昌阿伟罗 | 9段 | 20 | 19 | 73,229 |
| 349 | uemura | 9段 | 21 | 19 | 72,999 |
| 350 | water15 | 8段 | 25 | 24 | 72,961 |
| 351 | tukenidan | 8段 | 18 | 25 | 72,349 |
| 352 | 沉猫 | 9段 | 48 | 67 | 72,260 |
| 353 | miniwren(姜智洙三段) | 9段 | 12 | 13 | 72,250 |
| 354 | cft65 | 9段 | 21 | 24 | 72,032 |
| 355 | nesiggu1(韩相朝八段) | 9段 | 11 | 6 | 71,959 |
| 356 | fspirit(张炫圭9段) | 9段 | 16 | 10 | 71,895 |
| 357 | 笨小孩012 | 9段 | 23 | 15 | 71,732 |
| 358 | 娱乐版围棋(许斐然二段) | 9段 | 14 | 8 | 71,725 |
| 359 | thewho | 9段 | 19 | 17 | 71,606 |
| 360 | 刀下不留人(黃盛群7段) | 9段 | 21 | 14 | 71,543 |
| 361 | 山人无尘2 | 8段 | 34 | 46 | 71,167 |
| 362 | giriboy(许瑞玹五段) | 9段 | 12 | 6 | 71,116 |
| 363 | 荔枝军长 | 9段 | 21 | 17 | 71,091 |
| 364 | 棋妙筋奇(盧奕銓七段) | 9段 | 12 | 3 | 70,872 |
| 365 | as0129 | 9段 | 85 | 65 | 70,691 |
| 366 | 山楂司令 | 8段 | 17 | 38 | 70,632 |
| 367 | crocuser | 8段 | 39 | 33 | 70,158 |
| 368 | hodu0505 | 9段 | 21 | 26 | 68,918 |
| 369 | Kira006(赵康懿初段) | 9段 | 9 | 17 | 68,913 |
| 370 | 帅哥快来玩 | 9段 | 22 | 9 | 68,629 |
| 371 | 秦琼12 | 7段 | 46 | 49 | 68,454 |
| 372 | 忍者03 | 9段 | 28 | 22 | 68,340 |
| 373 | 啾啾丸(林杰漢四段) | 9段 | 10 | 13 | 68,318 |
| 374 | inu1515 | 9段 | 49 | 36 | 68,237 |
| 375 | 冯湧02 | 9段 | 45 | 33 | 68,209 |
| 376 | ideku15(曾富康三段) | 9段 | 14 | 20 | 68,199 |
| 377 | yq20151 | 9段 | 20 | 13 | 67,926 |
| 378 | 泉城似漌 | 9段 | 19 | 17 | 67,662 |
| 379 | oldrose(大谷健介初段) | 9段 | 11 | 14 | 67,616 |
| 380 | 轮回的命运(汪鹏飞三段) | 9段 | 10 | 16 | 67,365 |
| 381 | ryunokiba(竹下陵矢初段) | 9段 | 10 | 19 | 67,352 |
| 382 | 微風殺氣 | 9段 | 24 | 16 | 67,310 |
| 383 | RockBuffon | 8段 | 33 | 23 | 66,730 |
| 384 | NICKSGO(金恩持九段) | 9段 | 3 | 1 | 66,714 |
| 385 | 灰色的青 | 9段 | 20 | 9 | 66,638 |
| 386 | 其香居茶馆 | 8段 | 18 | 21 | 66,064 |
| 387 | 碁迷 | 9段 | 20 | 15 | 65,741 |
| 388 | lina16(陳品樺初段) | 9段 | 12 | 14 | 65,441 |
| 389 | osenbei | 9段 | 22 | 18 | 65,362 |
9段
9段
9段