2026第二季度野狐人气争霸赛

  1. 支持总额相同的情况下,对手RP越高、使用道具越多,获得的月人气积分也越多
  2. 世界冠军和全国冠军有积分加成
  3. 为维护野狐围棋公平公正的环境,任何作弊行为,包括且不限于刷棋、默契棋、下假棋、使用或借鉴AI等行为,一经查实将直接取消参赛资格、取消职业认证、通报全网并永久列入野狐网黑名单。野狐网有权对使用或借鉴AI的行为进行单方面认定
  4. 比赛时间:2026年4月1日至6月30日
  5. AI不参与排位赛和奖金分配
  6. 每个月统计前150盘(不含飞刀)有效对局所得积分
排名 用户名 段位 月排行积分
1 峨眉渔樵(屠晓宇P9段) 全国冠军或世界亚军10段 66 39 25,031,381
2 段誉(檀啸P9段) 世界冠军9段 52 39 11,465,397
3 王元均(玩圈圈9段) 全国冠军或世界亚军P9段 70 47 10,949,135
4 势如破竹1(李昊潼P8段) 职业棋手9段 34 21 10,738,203
5 戎毅(固化剂9段) 职业棋手P8段 41 35 10,707,432
6 风烟俱尽(郑载想P8段) 全国冠军或世界亚军9段 30 14 9,964,310
7 绝艺指导F 世界冠军10段 341 17 9,613,056
7 wonfun(元晟溱P9段) 世界冠军9段 39 55 9,378,291
8 中国卫视(陈一纯P7段) 职业棋手9段 26 17 9,345,309
9 七杀(廖元赫P9段) 世界冠军10段 16 5 9,220,334
10 印城之霸(辜梓豪P9段) 世界冠军9段 23 8 8,631,783
11 渔岛风(王星昊P9段) 世界冠军9段 24 31 8,379,876
12 白鹿巷太子(傅健恒P8段) 全国冠军或世界亚军9段 22 4 7,934,034
13 ykpcx(范廷钰P9段) 世界冠军10段 48 25 7,267,100
14 大胖西瓜(王硕94P6段) 职业棋手9段 20 20 6,905,115
15 时光列车(王世一P8段) 全国冠军或世界亚军9段 65 61 6,461,495
16 我想静静了(党毅飞P9段) 世界冠军9段 17 15 6,321,576
17 車路士(杨楷文P9段) 世界冠军9段 10 10 6,005,541
18 月冠(薛冠华P8段) 职业棋手9段 25 31 5,971,340
19 局道(谢科P9段) 全国冠军或世界亚军9段 19 12 5,721,560
20 blackpink(李志贤P9段) 全国冠军或世界亚军9段 35 42 5,484,368
21 小魔女1122(吴依铭P7段) 职业棋手9段 22 10 5,410,069
22 拓荒勇士(严在明P6段) 职业棋手9段 18 23 5,341,774
23 疯子(廖行文P6段) 职业棋手9段 11 14 5,335,166
24 nparadigm(申真谞P9段) 世界冠军10段 5 3 5,166,866
25 终结者5(谢尔豪P9段) 世界冠军9段 16 10 5,047,341
26 雷霆(马逸超P7段) 职业棋手9段 11 14 4,998,358
27 胡子豪(奋励9段) 职业棋手P7段 15 10 4,162,797
28 一笑奈合(柳琪峰P6段) 职业棋手9段 19 27 4,056,699
29 任我行棋(陆敏全P7段) 职业棋手9段 9 14 3,999,371
30 时间之虫(杨鼎新P9段) 世界冠军10段 12 16 3,767,709
31 Mohist(韩墨阳P7段) 职业棋手9段 14 12 3,620,644
32 思想的星空(赵晨宇P9段) 全国冠军或世界亚军9段 9 15 3,462,178
33 金城汤池(黄邱铉P6段) 职业棋手9段 23 20 3,456,017
34 炼心(时越P9段) 世界冠军9段 15 10 3,295,422
35 孔明(黄云嵩P9段) 全国冠军或世界亚军10段 7 4 3,255,499
36 乳虎嘯谷(马加特P3段) 职业棋手9段 67 23 3,191,160
37 追光使者(王硕03P7段) 职业棋手9段 21 29 3,061,394
38 amaru15(余正麒P9段) 全国冠军或世界亚军9段 136 74 2,922,339
39 水仙L(陈正勋P8段) 职业棋手9段 7 11 2,747,103
40 sniperkill(申旻埈P9段) 世界冠军9段 12 14 2,713,599
41 陆承轩(罗洗河P9段) 世界冠军9段 283 132 2,525,361
42 tlearn(芝野虎丸P9段) 全国冠军或世界亚军9段 33 15 2,370,157
43 黑暗骑士 世界冠军9段 5 3 2,282,551
44 噼里啪啦糖(唐嘉雯P7段) 职业棋手9段 15 20 2,254,262
45 看月听雨(严欢P8段) 职业棋手9段 8 12 2,252,088
46 KataGo 职业棋手9段 425 90 2,182,731
46 剑翼待时(邱禹然P7段) 职业棋手9段 10 6 2,114,859
47 天启(江维杰P9段) 世界冠军9段 11 8 2,094,963
48 MYT(芈昱廷P9段) 世界冠军9段 9 15 2,069,862
49 雲漢振鱗(马纳特P1段) 职业棋手9段 136 95 2,038,071
50 July31(田沐沐P6段) 职业棋手9段 43 17 1,991,241
51 skyair(一力辽P9段) 世界冠军9段 13 8 1,913,873
52 超然lly(吕立言P6段) 职业棋手9段 8 8 1,862,212
53 龙门阵(古灵益P8段) 全国冠军或世界亚军9段 35 26 1,849,780
54 剑过无声(连笑P9段) 全国冠军或世界亚军9段 8 9 1,836,055
55 逝去的孤影(陈贤P8段) 全国冠军或世界亚军9段 3 10 1,799,917
56 黑麦whisky(严惜蓦P4段) 职业棋手9段 83 59 1,689,706
57 三目中林(李维清P9段) 全国冠军或世界亚军9段 4 3 1,681,572
58 harnn(白洪淅P9段) 世界冠军9段 33 30 1,655,140
59 爱奇围棋 职业棋手9段 1505 122 1,640,267
59 一花一天堂(許皓鋐P9段) 世界冠军9段 12 7 1,436,170
60 fohens(朴承华P9段) 职业棋手9段 229 126 1,426,027
61 noremorse(金明训P9段) 全国冠军或世界亚军9段 8 8 1,398,109
62 migurudia(藤井浩贵P3段) 职业棋手9段 247 128 1,390,403
63 梦幻の让子 9段 1365 254 1,364,128
63 han0612(韩友赈P9段) 全国冠军或世界亚军9段 28 17 1,354,203
64 叶落メ让子 9段 1245 193 1,343,602
64 星奕围棋 9段 2684 409 1,339,632
64 miracle97(卞相壹P9段) 世界冠军9段 6 3 1,307,785
65 qkrrjsgh(朴键昊P9段) 全国冠军或世界亚军9段 18 17 1,299,569
66 夜黑雨紧(陈必森P5段) 职业棋手9段 178 82 1,245,023
67 风骨上人(丁浩P9段) 世界冠军9段 5 14 1,244,470
68 Alyssa0(祝菲鸿P3段) 职业棋手9段 37 62 1,236,547
69 拂晓车站丶 9段 2356 901 1,164,364
69 佳佳1028(岳佳妍P4段) 职业棋手9段 14 16 1,148,424
70 天地皆醉(孙腾宇P7段) 全国冠军或世界亚军9段 16 20 1,103,145
71 hijhhh(徐武祥P9段) 职业棋手9段 261 56 1,066,813
72 早起去看海(隋庆瀚P3段) 职业棋手9段 250 183 1,032,022
73 星星之火Z1(章重恒P3段) 职业棋手9段 141 98 1,025,284
74 蓝猫指导 9段 417 57 1,020,527
74 棋王沛然04 9段 444 316 1,014,297
75 sirusi(村本涉P5段) 职业棋手9段 165 96 1,000,404
76 功夫肥猫(沈奥P1段) 职业棋手9段 146 179 944,035
77 均輔武士(賴均輔P9段) 全国冠军或世界亚军9段 5 17 941,690
78 fantasy5(藤村洋辅P4段) 职业棋手9段 200 200 928,814
79 chocolatte(金始皇P1段) 职业棋手9段 131 204 926,518
80 norakun21(村松大树P7段) 职业棋手9段 139 78 912,190
81 柏人傳(黃柏人P1段) 职业棋手9段 134 263 888,846
82 十架的爱hz(徐海哲P5段) 职业棋手9段 5 7 886,802
83 大野龙蛇04(张罗子辛P5段) 职业棋手9段 132 81 877,673
84 黑白游龙 9段 304 77 875,912
85 sehgs65(许嘉阳P9段) 全国冠军或世界亚军9段 9 4 870,779
86 轩辕九羿 9段 334 181 860,176
87 荒野蔷薇(冯韵嘉P4段) 职业棋手9段 10 8 838,496
88 白糖布丁89 9段 265 85 836,920
89 象棋指导 9段 292 107 835,025
89 张云青 9段 251 285 827,715
90 okckd(蔡润东9段) 业余强豪9段 197 74 827,515
91 小狼围棋 职业棋手9段 433 153 819,568
    %first% %upPage% %linkPage% %downPage% %end%