粉丝排行榜
| 排名 | 用户名 | 段位 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 101 | LeelaZero | 10段 | 13,255 |
| 102 | 单身情歌 | 9段 | 13,152 |
| 103 | 野狐直播 | 9段 | 12,829 |
| 104 | 荣贵 | 5段 | 12,713 |
| 105 | 绝艺指导C | P9段 | 12,697 |
| 106 | 炼心 | 9段 | 12,500 |
| 107 | 胡乄鸾霞 | 9段 | 12,453 |
| 108 | 天舟飞船 | 9段 | 12,405 |
| 109 | 时光列车 | 9段 | 12,387 |
| 110 | 黑嘉嘉 | P7段 | 12,300 |
| 111 | 逝去的孤影 | 9段 | 12,128 |
| 112 | 胡乄秋睐 | 9段 | 12,022 |
| 113 | 吴依铭 | P8段 | 11,984 |
| 114 | 별의전쟁 | 9段 | 11,960 |
| 115 | 谢科 | P9段 | 11,960 |
| 116 | 北海的早晨 | 9段 | 11,835 |
| 117 | 符合预期 | 10段 | 11,793 |
| 118 | 白鹿巷太子 | 9段 | 11,763 |
| 119 | 谜团 | 9段 | 11,744 |
| 120 | NICKSGO | 9段 | 11,641 |
| 121 | 芝野虎丸 | P9段 | 11,604 |
| 122 | 苦恋树花香 | 4段 | 11,596 |
| 123 | 신민준 | P9段 | 11,570 |
| 124 | 菜刀メ陪练 | 9段 | 11,545 |
| 125 | 후회없이 | 9段 | 11,532 |
| 126 | 特务的潜伏 | 9段 | 11,505 |
| 127 | BensonDarr | 10段 | 11,363 |
| 128 | 张学斌 | P6段 | 11,276 |
| 129 | 燕O赵 | 4段 | 10,958 |
| 130 | 罗刹兔子 | 5段 | 10,846 |
| 131 | 唐韦星 | P9段 | 10,702 |
| 132 | 谢尔豪 | P9段 | 10,633 |
| 133 | 网管666 | 8段 | 10,391 |
| 134 | 清泉石上流 | 9段 | 10,373 |
| 135 | 檀啸 | P9段 | 10,345 |
| 136 | 长沙大战天 | 9段 | 10,341 |
| 137 | 神雕の让子 | 9段 | 10,291 |
| 138 | 势如破竹1 | 9段 | 10,214 |
| 139 | 車路士 | 9段 | 10,047 |
| 140 | 星奕围棋 | 9段 | 9,808 |
| 141 | ELFOpenGo | 10段 | 9,747 |
| 142 | 芮乃伟 | P9段 | 9,707 |
| 143 | 蓝猫指导 | 9段 | 9,690 |
| 144 | 叶落围棋 | 9段 | 9,641 |
| 145 | 蘭亭 | 9段 | 9,638 |
| 146 | 江维杰 | P9段 | 9,499 |
| 147 | 秋天的老虎 | 9段 | 9,447 |
| 148 | tiger | 9段 | 9,402 |
| 149 | 小心我哦 | 9段 | 9,391 |
| 150 | 廖元赫 | P9段 | 9,380 |
| 151 | 徒手摘星丶 | 9段 | 9,370 |
| 152 | 超辽 | 4段 | 9,356 |
| 153 | 김은지 | P9段 | 8,980 |
| 154 | skyair | 9段 | 8,900 |
| 155 | 均輔武士 | 9段 | 8,827 |
| 156 | 喜乐无忧 | 9段 | 8,806 |
| 157 | 噼里啪啦糖 | 9段 | 8,720 |
| 158 | 夜黑雨紧 | 9段 | 8,717 |
| 159 | LY6688 | 3段 | 8,457 |
| 160 | 屠晓宇 | P9段 | 8,445 |
| 161 | 梦幻の让子 | 9段 | 8,409 |
| 162 | 追光使者 | 9段 | 8,302 |
| 163 | 스미레 | P6段 | 8,189 |
| 164 | 佛得角战神 | 9段 | 8,101 |
| 165 | marny | 9段 | 8,087 |
| 166 | 唐嘉雯 | P7段 | 8,014 |
| 167 | 杨楷文 | P9段 | 7,945 |
| 168 | 愿我能 | 9段 | 7,926 |
| 169 | 钱宇平 | P9段 | 7,906 |
| 170 | 花香08 | 9段 | 7,901 |
| 171 | 迷你黑布丁 | 9段 | 7,895 |
| 172 | triathlon | 9段 | 7,877 |
| 173 | 恬淡晴天 | 9段 | 7,868 |
| 174 | 血色风凌 | 9段 | 7,816 |
| 175 | 无心爱棋 | 9段 | 7,746 |
| 176 | legend0429 | 9段 | 7,745 |
| 177 | 赵晨宇 | P9段 | 7,703 |
| 178 | 棋海遊龍 | 9段 | 7,607 |
| 179 | 许皓鋐 | P9段 | 7,598 |
| 180 | Curry7 | 9段 | 7,567 |
| 181 | 野狐直播2 | 9段 | 7,551 |
| 182 | 如期别离 | 9段 | 7,488 |
| 183 | harnn | 9段 | 7,395 |
| 184 | 许嘉阳 | P9段 | 7,362 |
| 185 | 柁嘉熹 | P9段 | 7,325 |
| 186 | 七雷 | 9段 | 7,310 |
| 187 | 周泓余 | P7段 | 7,296 |
| 188 | 阿蒙1 | 6段 | 7,272 |
| 189 | 葡了个萄桃 | 4段 | 7,248 |
| 190 | AlphaZero | P9段 | 7,215 |
| 191 | O小笨孩O | 16级 | 7,214 |
| 192 | 陈耀烨 | P9段 | 7,134 |
| 193 | 오유진 | P9段 | 7,128 |
| 194 | DeepZenGo | 10段 | 7,028 |
| 195 | pukino | 9段 | 7,018 |
| 196 | 神剑九万里 | 9段 | 6,970 |
| 197 | 佳佳1028 | 9段 | 6,953 |
| 198 | 风烟俱尽 | 9段 | 6,946 |
| 199 | 李钦诚 | P9段 | 6,944 |
| 200 | 梁丰 | 6段 | 6,846 |
10段
9段
9段