飞刀支持日积分榜
| 排名 | 用户名 | 段位 | 支持积分 |
|---|---|---|---|
| 701 | 向我学习哦 | 5段 | 23,426 |
| 702 | 桃田我男神 | 5段 | 23,227 |
| 703 | 子昱ww | 6段 | 23,182 |
| 704 | 湖边一枝花 | 4段 | 22,750 |
| 705 | 畈餅餠 | 1段 | 22,663 |
| 706 | a532692037 | 7级 | 22,600 |
| 707 | 十五个8 | 2级 | 22,596 |
| 708 | V532083962 | 7级 | 22,560 |
| 709 | 臭皮 | 9级 | 22,422 |
| 710 | 吕泽铖 | 3段 | 22,345 |
| 711 | 疯狂无所谓 | 4段 | 22,250 |
| 712 | zxc17803 | 1段 | 22,057 |
| 713 | 笨笨鼠911 | 5段 | 22,051 |
| 714 | 谭也 | 2段 | 22,018 |
| 715 | 堉钒 | 4级 | 21,800 |
| 716 | 小团子bb | 3段 | 21,736 |
| 717 | 最强5段 | 9段 | 21,074 |
| 718 | Beyonds | 5段 | 20,841 |
| 719 | V530743428 | 5段 | 20,700 |
| 720 | 陈谷京 | 3级 | 20,660 |
| 721 | 科特斯 | 1级 | 20,500 |
| 722 | 贺子恒123 | 2段 | 20,313 |
| 723 | yuyu20 | 17级 | 20,150 |
| 724 | 安西域卒 | 5段 | 20,000 |
| 725 | 笑谈23 | 5级 | 20,000 |
| 726 | 实战只选C | 18级 | 20,000 |
| 727 | 穿石客 | 6段 | 20,000 |
| 728 | 渔夫28 | 4段 | 20,000 |
| 729 | angyou | 4段 | 20,000 |
| 730 | 柯博文9527 | 9级 | 20,000 |
| 731 | 野狐42 | 8段 | 20,000 |
| 732 | 杨老大1000 | 15级 | 20,000 |
| 733 | 钟yao | 6段 | 19,750 |
| 734 | lghehe | 3段 | 19,690 |
| 735 | 角弈黄译贤 | 2段 | 19,634 |
| 736 | 熊景珩 | 2段 | 19,383 |
| 737 | 聂天乐A | 3级 | 19,300 |
| 738 | 南京存币 | 3段 | 19,068 |
| 739 | 扫除障碍 | 3段 | 19,000 |
| 740 | 孟致忱在 | 1级 | 19,000 |
| 741 | nireko | 6段 | 18,899 |
| 742 | 跟个风风 | 18级 | 18,836 |
| 743 | 爷看一步 | 3段 | 18,525 |
| 744 | 叨叨乱刮 | 2段 | 18,300 |
| 745 | 姩の渊 | 7段 | 18,249 |
| 746 | 长白仙长07 | 5段 | 18,000 |
| 747 | 23没m | 3段 | 17,854 |
| 748 | 尽力就好75 | 1段 | 17,800 |
| 749 | 袁旭12345 | 7级 | 17,635 |
| 750 | D简单D | 5段 | 17,623 |
| 751 | 匆匆掠过 | 3段 | 17,571 |
| 752 | 竹海人家21 | 8段 | 17,500 |
| 753 | 暗蛆突围 | 12级 | 17,405 |
| 754 | 人类3603 | 3段 | 17,250 |
| 755 | RodCat | 7级 | 17,240 |
| 756 | 东宝2015 | 2段 | 17,127 |
| 757 | 聂天乐 | 11级 | 17,106 |
| 758 | 我叫李贺轩 | 4段 | 16,911 |
| 759 | 假棋研究会 | 3段 | 16,772 |
| 760 | 我會飛 | 4段 | 16,563 |
| 761 | 一万只恐龙 | 7段 | 16,282 |
| 762 | a532736964 | 2段 | 16,221 |
| 763 | 希仔0 | 6级 | 16,136 |
| 764 | 平净123456 | 7段 | 16,133 |
| 765 | a532687105 | 1段 | 16,125 |
| 766 | 魏楷宸2015 | 1段 | 16,059 |
| 767 | 不下飞刀4 | 5段 | 15,750 |
| 768 | 皓宁2016 | 3段 | 15,587 |
| 769 | OH诺 | 2段 | 15,511 |
| 770 | 謝賢 | 6段 | 15,500 |
| 771 | 徐浩枫1 | 1段 | 15,350 |
| 772 | 281297992 | 8级 | 15,350 |
| 773 | 杜威登三少 | 6级 | 15,241 |
| 774 | 棋封对手6 | 18级 | 15,000 |
| 775 | 胡夹十八拍 | 2段 | 15,000 |
| 776 | 扬仔elf | 3级 | 14,842 |
| 777 | 棋院徐沐欽 | 2级 | 14,750 |
| 778 | S0214 | 1段 | 14,400 |
| 779 | 连俊鸿 | 5段 | 14,350 |
| 780 | 小泽will | 7级 | 14,200 |
| 781 | 橘子巷 | 6段 | 14,100 |
| 782 | 程梁轩3 | 3级 | 14,014 |
| 783 | 盐城姜程 | 4级 | 13,964 |
| 784 | 睿睿153 | 3级 | 13,950 |
| 785 | 徐盼 | 3段 | 13,805 |
| 786 | 杨千锐 | 3段 | 13,744 |
| 787 | 郑郭晨zgs | 3级 | 13,591 |
| 788 | 大天使0108 | 4段 | 13,500 |
| 789 | 大野蛇 | 4段 | 13,489 |
| 790 | vamosgrant | 5段 | 13,450 |
| 791 | 竹の歌1 | 3段 | 13,282 |
| 792 | V532646812 | 16级 | 13,250 |
| 793 | 陈伟博 | 7级 | 13,150 |
| 794 | 黄诺诺 | 1段 | 13,053 |
| 795 | 木斤舟 | 2级 | 12,850 |
| 796 | 按照定序走 | 4段 | 12,822 |
| 797 | 章华朔 | 4级 | 12,525 |
| 798 | 吴浟219 | 2段 | 12,500 |
| 799 | 20101228 | 3段 | 12,216 |
| 800 | 小易胡 | 6段 | 12,066 |
