棋力排行榜
- 如果对方的棋力比自己高,将获得更多分数
- 以目前段位的总升降级对局胜败为基准
- 30天以上没下升降级对局的情况下,时间越长分数下降越多
| 排名 | 用户名 | 段位 | 胜 | 负 | 总棋力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明月流风 | 9段 | 724 | 33 | 43968 |
| 2 | LeelaZero | 10段 | 77 | 4 | 43933 |
| 3 | 骊龙 | 10段 | 887 | 116 | 43858 |
| 4 | 绝艺指导F | 10段 | 0 | 0 | 43662 |
| 5 | 绝艺指导A | 10段 | 311 | 91 | 43448 |
| 6 | BensonDarr | 10段 | 247 | 16 | 43375 |
| 7 | 绝艺指导E | 10段 | 0 | 0 | 43344 |
| 8 | 绝艺指导H | 10段 | 0 | 0 | 43190 |
| 9 | 涡旋围棋 | 9段 | 0 | 0 | 43166 |
| 10 | 카운트다운 | 10段 | 256 | 163 | 43164 |
| 11 | 绝艺指导G | 10段 | 0 | 0 | 43117 |
| 12 | 符合预期 | 10段 | 415 | 114 | 43107 |
| 13 | 绝艺 | 10段 | 454 | 136 | 43107 |
| 14 | baldeagle | 9段 | 217 | 8 | 43106 |
| 15 | 印城之霸 | 9段 | 2901 | 1911 | 42945 |
| 16 | 金毛测试 | 10段 | 168 | 31 | 42943 |
| 17 | 菜刀メ陪练 | 9段 | 102 | 22 | 42842 |
| 18 | lanxionggo | 9段 | 77 | 12 | 42795 |
| 19 | 星阵围棋 | 10段 | 36 | 0 | 42761 |
| 20 | 超然围棋 | 9段 | 0 | 0 | 42745 |
| 21 | Chtho11y | 9段 | 1552 | 457 | 42741 |
| 22 | FuzzyPants | 9段 | 324 | 64 | 42729 |
| 23 | 峨眉渔樵 | 10段 | 1317 | 660 | 42718 |
| 24 | 我想静静了 | 9段 | 1520 | 1506 | 42710 |
| 25 | CGI | 10段 | 57 | 8 | 42685 |
| 26 | 舞者 | 9段 | 174 | 14 | 42683 |
| 27 | ykpcx | 10段 | 1342 | 693 | 42631 |
| 28 | DeepZenGo | 10段 | 95 | 13 | 42622 |
| 29 | 时空奇点 | 9段 | 76 | 0 | 42619 |
| 30 | 황금성 | 9段 | 701 | 111 | 42607 |
| 31 | MacDull | 9段 | 225 | 26 | 42599 |
| 32 | 柯衛平 | 9段 | 404 | 80 | 42589 |
| 33 | 时间之虫 | 10段 | 1120 | 717 | 42572 |
| 34 | tlearn | 9段 | 2265 | 990 | 42568 |
| 35 | 灵韵O | 9段 | 186 | 41 | 42568 |
| 36 | 笨瓜学棋 | 9段 | 289 | 42 | 42565 |
| 37 | 天边的故乡 | 9段 | 1762 | 1541 | 42522 |
| 38 | sehgs65 | 9段 | 585 | 432 | 42514 |
| 39 | 绝艺复盘 | 10段 | 69 | 0 | 42513 |
| 40 | 终结者5 | 9段 | 478 | 324 | 42512 |
| 41 | 渔岛风 | 9段 | 3155 | 2116 | 42472 |
| 42 | 潜伏 | 10段 | 527 | 309 | 42470 |
| 43 | 刺客信条 | 9段 | 546 | 115 | 42459 |
| 44 | 特务P10段 | 9段 | 488 | 124 | 42402 |
| 45 | xxzxsjp | 9段 | 712 | 236 | 42399 |
| 46 | 七杀 | 10段 | 1904 | 1525 | 42378 |
| 47 | 井山名人 | 9段 | 232 | 41 | 42375 |
| 48 | 章鱼围棋 | 9段 | 153 | 21 | 42333 |
| 49 | snailxu | 9段 | 1064 | 554 | 42332 |
| 50 | snow0120 | 9段 | 456 | 154 | 42328 |
| 51 | kangjs300 | 9段 | 967 | 456 | 42327 |
| 52 | amaru15 | 9段 | 2363 | 1334 | 42326 |
| 53 | 車路士 | 9段 | 442 | 394 | 42317 |
| 54 | 棋海遊龍 | 9段 | 819 | 381 | 42305 |
| 55 | hotaruu | 9段 | 455 | 135 | 42295 |
| 56 | wunderkind | 9段 | 212 | 24 | 42292 |
| 57 | 古兹曼 | 9段 | 120 | 5 | 42291 |
| 58 | 血色风凌 | 9段 | 1771 | 1133 | 42284 |
| 59 | aixgo | 9段 | 120 | 1 | 42278 |
| 60 | Master | 9段 | 30 | 0 | 42263 |
| 61 | 白鹿巷太子 | 9段 | 2441 | 1986 | 42259 |
| 62 | 재하빠 | 9段 | 1803 | 576 | 42247 |
| 63 | 局道 | 9段 | 1801 | 1558 | 42238 |
| 64 | 孤城潇陌 | 9段 | 220 | 29 | 42227 |
| 65 | 돌바람 | 9段 | 48 | 10 | 42227 |
| 66 | 上海吴彦祖 | 9段 | 338 | 90 | 42224 |
| 67 | 给我来半斤 | 9段 | 178 | 25 | 42224 |
| 68 | 段誉 | 9段 | 1228 | 1136 | 42210 |
| 69 | 剑过无声 | 9段 | 961 | 1047 | 42206 |
| 70 | 어이상실 | 9段 | 566 | 298 | 42193 |
| 71 | 刑天 | 9段 | 38 | 7 | 42187 |
| 72 | 莫惊天 | 9段 | 549 | 205 | 42173 |
| 73 | maker | 9段 | 365 | 282 | 42170 |
| 74 | 七雷徒弟 | 9段 | 276 | 9 | 42170 |
| 75 | 抽屉柜 | 9段 | 94 | 2 | 42166 |
| 76 | 顺利过关 | 9段 | 1349 | 973 | 42159 |
| 77 | 滕芳兰 | 9段 | 300 | 76 | 42158 |
| 78 | 天翔龙闪 | 9段 | 1048 | 281 | 42156 |
| 79 | 围棋很难下 | 9段 | 2361 | 1335 | 42150 |
| 80 | 별의전쟁 | 9段 | 951 | 789 | 42140 |
| 81 | 棋高一著著 | 9段 | 261 | 18 | 42135 |
| 82 | black2012 | 9段 | 776 | 729 | 42127 |
| 83 | July31 | 9段 | 803 | 440 | 42126 |
| 84 | lasvegasgo | 9段 | 309 | 95 | 42120 |
| 85 | 76642969 | 9段 | 57 | 41 | 42109 |
| 86 | 风骨上人 | 9段 | 344 | 231 | 42106 |
| 87 | ProphetGo | 9段 | 108 | 4 | 42106 |
| 88 | 炼心 | 9段 | 272 | 225 | 42102 |
| 89 | 胖铭铭 | 9段 | 984 | 322 | 42099 |
| 90 | 终极AI | 9段 | 437 | 105 | 42099 |
| 91 | 天启 | 9段 | 1428 | 1190 | 42097 |
| 92 | 半人马座C | 9段 | 159 | 23 | 42091 |
| 93 | kouga20 | 9段 | 219 | 71 | 42089 |
| 94 | 梦九羽岚 | 9段 | 198 | 130 | 42085 |
| 95 | 恬淡晴天 | 9段 | 3568 | 2210 | 42078 |
| 96 | skyair | 9段 | 640 | 495 | 42071 |
| 97 | MYT | 9段 | 1470 | 1300 | 42069 |
| 98 | 御风文哥 | 9段 | 658 | 275 | 42062 |
| 99 | 三目中林 | 9段 | 2695 | 2488 | 42061 |
| 100 | 一花一天堂 | 9段 | 2504 | 2148 | 42060 |
10段
10段
9段
9段