2026第二季度野狐人气争霸赛
- 支持总额相同的情况下,对手RP越高、使用道具越多,获得的月人气积分也越多
- 世界冠军和全国冠军有积分加成
- 为维护野狐围棋公平公正的环境,任何作弊行为,包括且不限于刷棋、默契棋、下假棋、使用或借鉴AI等行为,一经查实将直接取消参赛资格、取消职业认证、通报全网并永久列入野狐网黑名单。野狐网有权对使用或借鉴AI的行为进行单方面认定
- 比赛时间:2026年4月1日至6月30日
- AI不参与排位赛和奖金分配
- 每个月统计前150盘(不含飞刀)有效对局所得积分
| 排名 | 用户名 | 段位 | 胜 | 负 | 月排行积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 势如破竹1(李昊潼八段) | 9段 | 13 | 7 | 6,057,118 |
| 2 | 中国卫视(陈一纯七段) | 9段 | 11 | 4 | 4,808,028 |
| 3 | 大胖西瓜(王硕94六段) | 9段 | 7 | 6 | 4,260,907 |
| 4 | 王元均(玩圈圈9段) | 九段 | 18 | 11 | 4,179,757 |
| 5 | 风烟俱尽(郑载想八段) | 9段 | 11 | 4 | 3,980,733 |
| 6 | 白鹿巷太子(傅健恒八段) | 9段 | 9 | 1 | 3,839,174 |
| 7 | 终结者5(谢尔豪九段) | 9段 | 8 | 2 | 3,779,967 |
| 8 | 印城之霸(辜梓豪九段) | 9段 | 10 | 1 | 3,701,252 |
| 9 | 戎毅(固化剂9段) | 八段 | 11 | 10 | 3,690,266 |
| 10 | 渔岛风(王星昊九段) | 9段 | 8 | 13 | 3,367,260 |
| 11 | 月冠(薛冠华八段) | 9段 | 10 | 11 | 3,333,253 |
| 12 | 时间之虫(杨鼎新九段) | 10段 | 8 | 6 | 3,258,882 |
| 13 | 雷霆(马逸超七段) | 9段 | 4 | 5 | 3,171,316 |
| 14 | 时光列车(王世一八段) | 9段 | 23 | 14 | 2,989,553 |
| 15 | 段誉(檀啸九段) | 9段 | 14 | 11 | 2,984,411 |
| 16 | 疯子(廖行文六段) | 9段 | 5 | 5 | 2,923,900 |
| 17 | wonfun(元晟溱九段) | 9段 | 12 | 15 | 2,866,982 |
| 18 | 車路士(杨楷文九段) | 9段 | 4 | 3 | 2,774,993 |
| 19 | ykpcx(范廷钰九段) | 10段 | 16 | 8 | 2,243,185 |
| 20 | Mohist(韩墨阳七段) | 9段 | 6 | 5 | 2,168,384 |
| 21 | 思想的星空(赵晨宇九段) | 9段 | 7 | 6 | 2,105,105 |
| 22 | 胡子豪(奋励9段) | 六段 | 4 | 3 | 1,931,449 |
| 23 | 乳虎嘯谷(马加特三段) | 9段 | 25 | 8 | 1,795,833 |
| 24 | 金城汤池(黄邱铉六段) | 9段 | 12 | 15 | 1,769,029 |
| 25 | 拓荒勇士(严在明六段) | 9段 | 7 | 6 | 1,730,392 |
| 26 | 绝艺指导F | 10段 | 77 | 6 | 1,711,827 |
| 26 | 水仙L(陈正勋八段) | 9段 | 4 | 6 | 1,492,024 |
| 27 | 七杀(廖元赫九段) | 10段 | 4 | 1 | 1,486,373 |
| 28 | sniperkill(申旻埈九段) | 9段 | 4 | 3 | 1,366,152 |
| 29 | blackpink(李志贤九段) | 9段 | 10 | 13 | 1,354,052 |
| 30 | 追光使者(王硕03七段) | 9段 | 8 | 6 | 1,352,812 |
| 31 | 峨眉渔樵(屠晓宇九段) | 10段 | 4 | 2 | 1,336,243 |
| 32 | amaru15(余正麒九段) | 9段 | 37 | 22 | 1,150,199 |
| 33 | 一笑奈合(柳琪峰六段) | 9段 | 5 | 6 | 1,148,434 |
| 34 | 超然lly(吕立言六段) | 9段 | 4 | 3 | 1,087,250 |
| 35 | July31(田沐沐六段) | 9段 | 11 | 7 | 1,067,566 |
| 36 | 陆承轩(罗洗河九段) | 9段 | 102 | 55 | 1,027,590 |
| 37 | 看月听雨(严欢八段) | 9段 | 5 | 4 | 1,020,767 |
| 38 | Alyssa0(祝菲鸿三段) | 9段 | 11 | 21 | 887,926 |
| 39 | 炼心(时越九段) | 9段 | 6 | 2 | 887,651 |
| 40 | 剑翼待时(邱禹然七段) | 9段 | 4 | 2 | 812,738 |
| 41 | skyair(一力辽九段) | 9段 | 6 | 2 | 809,372 |
| 42 | 天启(江维杰九段) | 9段 | 4 | 1 | 804,791 |
| 43 | 雲漢振鱗(马纳特初段) | 9段 | 38 | 28 | 752,980 |
| 44 | KataGo | 9段 | 97 | 12 | 658,794 |
| 44 | 剑过无声(连笑九段) | 9段 | 5 | 7 | 650,949 |
| 45 | 逝去的孤影(陈贤八段) | 9段 | 2 | 1 | 606,100 |
| 46 | 任我行棋(陆敏全七段) | 9段 | 2 | 7 | 605,567 |
| 47 | 龙门阵(古灵益七段) | 9段 | 14 | 9 | 604,551 |
| 48 | 孔明(黄云嵩九段) | 10段 | 2 | 2 | 603,764 |
| 49 | MYT(芈昱廷九段) | 9段 | 3 | 7 | 593,995 |
| 50 | 佳佳1028(岳佳妍四段) | 9段 | 4 | 4 | 585,037 |
| 51 | 爱奇围棋 | 9段 | 491 | 42 | 574,958 |
| 51 | noremorse(金明训九段) | 9段 | 4 | 1 | 573,806 |
| 52 | 噼里啪啦糖(唐嘉雯七段) | 9段 | 3 | 5 | 504,311 |
| 53 | 三目中林(李维清九段) | 9段 | 2 | 0 | 465,335 |
| 54 | 梦幻の让子 | 9段 | 300 | 51 | 452,953 |
| 54 | migurudia(藤井浩贵三段) | 9段 | 78 | 51 | 440,763 |
| 55 | 叶落メ让子 | 9段 | 746 | 113 | 439,356 |
| 55 | 星奕围棋 | 9段 | 482 | 79 | 424,602 |
| 55 | 夜黑雨紧(陈必森五段) | 9段 | 54 | 29 | 419,822 |
| 56 | fohens(朴承华九段) | 9段 | 67 | 41 | 410,843 |
| 57 | 天地皆醉(孙腾宇七段) | 9段 | 6 | 9 | 404,723 |
| 58 | 黑麦whisky(严惜蓦四段) | 9段 | 14 | 9 | 397,430 |
| 59 | han0612(韩友赈九段) | 9段 | 4 | 3 | 381,223 |
| 60 | 拂晓车站丶 | 9段 | 504 | 150 | 378,874 |
| 60 | 象棋指导 | 9段 | 139 | 61 | 374,581 |
| 60 | wpr04 | 9段 | 135 | 79 | 358,196 |
| 61 | 一花一天堂(許皓鋐九段) | 9段 | 4 | 3 | 357,200 |
| 62 | 局道(谢科九段) | 9段 | 4 | 2 | 340,042 |
| 63 | 囲碁小僧15 | 9段 | 93 | 64 | 322,867 |
| 64 | 觉悟的战士 | 9段 | 107 | 87 | 317,307 |
| 65 | 红袖摘星(王舒瑶三段) | 9段 | 43 | 34 | 309,488 |
| 66 | xhc10(行泓丞四段) | 9段 | 55 | 17 | 308,017 |
| 67 | 早起去看海(隋庆瀚三段) | 9段 | 73 | 55 | 304,552 |
| 68 | 均輔武士(賴均輔九段) | 9段 | 2 | 5 | 304,061 |
| 69 | 白糖布丁89 | 9段 | 87 | 43 | 291,323 |
| 70 | 诸葛大亮亮 | 9段 | 96 | 77 | 288,620 |
| 71 | 星星之火Z1(章重恒二段) | 9段 | 38 | 25 | 287,768 |
| 72 | igofighter(日野胜太初段) | 9段 | 42 | 54 | 285,863 |
| 73 | 落花雨Luna | 9段 | 88 | 41 | 280,193 |
| 74 | 小魔女1122(吴依铭七段) | 9段 | 3 | 6 | 277,599 |
| 75 | 1000325(木和田一臣四段) | 9段 | 42 | 72 | 269,297 |
| 76 | sirusi(村本涉五段) | 9段 | 44 | 28 | 267,728 |
| 77 | 蓝猫指导 | 9段 | 80 | 9 | 264,825 |
| 77 | phonephone(梁志敏三段) | 9段 | 51 | 45 | 259,301 |
| 78 | 秦驰远(夏日09089段) | 四段 | 40 | 25 | 257,582 |
| 79 | kuusei | 9段 | 111 | 71 | 253,425 |
| 80 | 圣光的飞塔(王晶磊初段) | 9段 | 44 | 17 | 252,255 |
| 81 | 大野龙蛇04(张罗子辛五段) | 9段 | 37 | 22 | 246,431 |
| 82 | e潮流 | 9段 | 85 | 33 | 244,041 |
| 83 | Hua颜 | 9段 | 76 | 52 | 243,170 |
| 84 | 葡萄护卫(陈家瑞六段) | 9段 | 30 | 23 | 241,484 |
| 85 | O南海情歌O | 9段 | 100 | 86 | 240,011 |
| 85 | ongahonga(谢佳言初段) | 9段 | 3 | 6 | 239,079 |
| 86 | 张云青 | 9段 | 62 | 66 | 234,841 |
| 87 | 黑白游龙 | 9段 | 74 | 27 | 230,969 |
| 88 | KatoUmi(刘元博二段) | 9段 | 44 | 6 | 225,759 |
| 89 | 点金戳戳龙(赵宝龙三段) | 9段 | 36 | 14 | 220,860 |
| 90 | 10obake(吉川一四段) | 9段 | 52 | 36 | 217,057 |
9段
九段
9段
