飞刀支持日积分榜
| 排名 | 用户名 | 段位 | 支持积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 最好的青春 | 3段 | 496,000,000 |
| 2 | 潜伏的大申 | 3段 | 465,000,000 |
| 3 | 方大忽悠 | 9段 | 351,794,181 |
| 4 | v330214585 | 18级 | 333,000,000 |
| 5 | 逍遥游100 | 7段 | 113,739,104 |
| 6 | 海湾蓝 | 9段 | 113,600,000 |
| 7 | 云自从容 | 5段 | 89,500,000 |
| 8 | harutogo | 4段 | 81,911,800 |
| 9 | LHW135 | 5段 | 68,450,000 |
| 10 | 笑秋风 | 3段 | 68,394,360 |
| 11 | 悬壶济世1 | 4段 | 63,700,000 |
| 12 | 我的先手 | 4段 | 52,550,000 |
| 13 | ShadyCH | 5段 | 46,500,000 |
| 14 | 98932088 | 6级 | 42,050,000 |
| 15 | yaya031211 | 3段 | 40,945,000 |
| 16 | 幜观城 | 3段 | 40,150,000 |
| 17 | 嘚嘚嘚嘚锵 | 3段 | 33,245,050 |
| 18 | 司令爱算数 | 3段 | 28,249,897 |
| 19 | 心意响武 | 1段 | 28,007,950 |
| 20 | 楚木桥 | 4段 | 18,158,000 |
| 21 | 天山归隐 | 6段 | 16,906,000 |
| 22 | 工地会更好 | 5段 | 16,025,050 |
| 23 | brand3n1 | 5段 | 15,900,000 |
| 24 | Simplaygo | 8段 | 14,539,571 |
| 25 | 石头2025 | 4段 | 14,468,057 |
| 26 | 清澈59 | 3段 | 13,500,000 |
| 27 | 碳基生命 | 2段 | 12,500,000 |
| 28 | 东城闲步 | 5段 | 12,456,000 |
| 29 | zszdhnr | 3段 | 12,050,000 |
| 30 | 潜伏的持务 | 3段 | 11,972,760 |
| 31 | 阿邬爱上头 | 6段 | 11,688,610 |
| 32 | 擂鼓问金锤 | 6段 | 10,995,000 |
| 33 | summer0002 | 6段 | 10,755,000 |
| 34 | 象山泉 | 3段 | 10,002,913 |
| 35 | 娜诺 | 9段 | 9,850,000 |
| 36 | 秋影唯挽歌 | 3段 | 9,500,000 |
| 37 | 寅虎010204 | 5段 | 9,400,000 |
| 38 | 随便下盘 | 5段 | 9,299,800 |
| 39 | 尽心尽力马 | 3段 | 9,233,300 |
| 40 | 棋是手中剑 | 8段 | 9,127,150 |
| 41 | 棋痴棋狂33 | 3段 | 8,748,053 |
| 42 | 棋运道行 | 1段 | 8,500,000 |
| 43 | 烟屿白 | 18级 | 8,058,646 |
| 44 | 挑战奥特曼 | 1段 | 7,500,000 |
| 45 | キムチ | 4级 | 7,200,000 |
| 46 | 快乐日记 | 1段 | 6,600,000 |
| 47 | 北肥围棋 | 4段 | 5,892,272 |
| 48 | 赵国森先生 | 5级 | 5,850,000 |
| 49 | V242993933 | 2段 | 5,810,000 |
| 50 | 简单自在88 | 6级 | 5,790,000 |
| 51 | V335899468 | 3段 | 5,587,902 |
| 52 | 百战无悔 | 7段 | 5,560,000 |
| 53 | 鹤球好宝贝 | 4级 | 5,547,343 |
| 54 | 琴音violin | 3段 | 5,475,138 |
| 55 | 鹤球小寶貝 | 1段 | 5,405,531 |
| 56 | kjp0818 | 3段 | 5,206,889 |
| 57 | 海洋的欢乐 | 18级 | 5,200,647 |
| 58 | 素闲 | 4段 | 5,155,000 |
| 59 | 武子轩 | 3段 | 5,110,000 |
| 60 | V531119291 | 8级 | 5,051,188 |
| 61 | a500237522 | 4段 | 5,050,000 |
| 62 | 孤独忍者 | 6段 | 5,050,000 |
| 63 | 672811189 | 1段 | 5,032,700 |
| 64 | G532532182 | 8级 | 4,970,586 |
| 65 | 猶賢 | 4段 | 4,690,000 |
| 66 | 憧憬末来ly | 5段 | 4,350,000 |
| 67 | 小生妄 | 3段 | 4,327,301 |
| 68 | xjtutige16 | 3段 | 4,305,000 |
| 69 | 续写鐹祛 | 3段 | 4,300,000 |
| 70 | 五菱青年 | 2段 | 4,095,000 |
| 71 | a500111846 | 1段 | 4,025,500 |
| 72 | 吉川富郎 | 6段 | 4,000,000 |
| 73 | LZX0629 | 4段 | 3,853,201 |
| 74 | 万江 | 5段 | 3,850,000 |
| 75 | cnweip | 2段 | 3,805,000 |
| 76 | 鄭小鴻 | 3段 | 3,775,000 |
| 77 | 鶴豹虎蛇龍 | 2段 | 3,707,608 |
| 78 | 闻道中人 | 4段 | 3,597,000 |
| 79 | 春水秋意浓 | 4段 | 3,500,000 |
| 80 | 乐琉璃 | 3段 | 3,469,221 |
| 81 | 刚毅战狼1 | 8级 | 3,450,000 |
| 82 | 流浪的狒狒 | 6段 | 3,435,000 |
| 83 | 版纳橡胶刀 | 5段 | 3,410,500 |
| 84 | cook汉堡 | 2级 | 3,333,499 |
| 85 | 小尖大飞23 | 5段 | 3,325,013 |
| 86 | 路曼曼 | 1段 | 3,300,000 |
| 87 | 椒小辣椒 | 1段 | 3,276,219 |
| 88 | 施瓦本企鹅 | 9级 | 3,270,552 |
| 89 | 对讲机1971 | 1级 | 3,265,000 |
| 90 | 一片云123 | 3段 | 3,150,000 |
| 91 | 梦醒一分 | 2级 | 3,120,000 |
| 92 | 不小呆 | 1段 | 3,116,000 |
| 93 | 蔚蓝天空好 | 5段 | 3,110,000 |
| 94 | 遗失的童话 | 8段 | 3,100,000 |
| 95 | 依依一 | 2段 | 3,090,500 |
| 96 | 浆糊06 | 6段 | 3,017,750 |
| 97 | 我懂你心24 | 3段 | 3,000,000 |
| 98 | 妮妮hyx | 7段 | 3,000,000 |
| 99 | 对囚牛弹琴 | 7段 | 2,981,000 |
| 100 | V564224025 | 2段 | 2,895,000 |
