支持积分日排行榜
| 排名 | 用户名 | 段位 | 支持积分 |
|---|---|---|---|
| 401 | Sheltme | 7段 | 1,500,000 |
| 402 | 深度思索 | 13级 | 1,500,000 |
| 403 | 维正304 | 4段 | 1,500,000 |
| 404 | 呆呆过火 | 7段 | 1,500,000 |
| 405 | 八休 | 18级 | 1,500,000 |
| 406 | 无欲飞花 | 5级 | 1,500,000 |
| 407 | 猜枚 | 5段 | 1,500,000 |
| 408 | 独自从容 | 6段 | 1,500,000 |
| 409 | 大拐点 | 9段 | 1,485,294 |
| 410 | 凌云7069 | 3段 | 1,479,300 |
| 411 | 小莫同学4 | 8段 | 1,470,000 |
| 412 | ifishlike | 1段 | 1,466,459 |
| 413 | 玹玹666 | 8段 | 1,462,500 |
| 414 | 白云998689 | 4段 | 1,460,000 |
| 415 | V269217871 | 2段 | 1,455,050 |
| 416 | V322977837 | 1段 | 1,450,000 |
| 417 | 嵯峨山 | 5段 | 1,450,000 |
| 418 | 竒蕓 | 12级 | 1,447,500 |
| 419 | 帮33 | 6段 | 1,441,650 |
| 420 | 高蝙蝠 | 4段 | 1,440,300 |
| 421 | 水靜jerryh | 4级 | 1,431,650 |
| 422 | 19690830 | 4段 | 1,427,500 |
| 423 | V226831254 | 3段 | 1,420,656 |
| 424 | 开心老哥88 | 2级 | 1,415,000 |
| 425 | 张素侨 | 3段 | 1,412,794 |
| 426 | 韩美涤 | 5段 | 1,405,000 |
| 427 | 雄关漫道行 | 5段 | 1,400,000 |
| 428 | 泉城之恋 | 2级 | 1,381,986 |
| 429 | 御龙斩仙 | 6段 | 1,375,000 |
| 430 | 张义云 | 4段 | 1,375,000 |
| 431 | bg6kin | 4段 | 1,375,000 |
| 432 | yyynzzz | 2段 | 1,365,000 |
| 433 | 塞外家人 | 5段 | 1,365,000 |
| 434 | 广第视光 | 3段 | 1,353,500 |
| 435 | 闲着钓鱼 | 6段 | 1,350,000 |
| 436 | 棋迷迷棋05 | 2段 | 1,350,000 |
| 437 | 清风9136 | 2段 | 1,346,700 |
| 438 | AV9050 | 6段 | 1,340,000 |
| 439 | zzwoz | 4级 | 1,337,036 |
| 440 | 纵横家15 | 4段 | 1,332,790 |
| 441 | 石斑鱼33 | 5段 | 1,320,000 |
| 442 | 沪上布衣 | 1级 | 1,300,000 |
| 443 | 豆芽010 | 2段 | 1,300,000 |
| 444 | 老徐05 | 2级 | 1,300,000 |
| 445 | 大山熊 | 4段 | 1,295,100 |
| 446 | 西部鸿运 | 3级 | 1,291,529 |
| 447 | 虎子150122 | 5段 | 1,286,961 |
| 448 | 眼科0917 | 18级 | 1,267,000 |
| 449 | a500328053 | 18级 | 1,265,500 |
| 450 | V531808590 | 18级 | 1,265,000 |
| 451 | 어느하루 | 5段 | 1,262,500 |
| 452 | test23800 | 4段 | 1,261,360 |
| 453 | 子车干 | 5段 | 1,250,500 |
| 454 | 鈴音s | 4段 | 1,248,550 |
| 455 | 龙歌龙哥 | 1段 | 1,243,478 |
| 456 | 過了這個村 | 3段 | 1,242,000 |
| 457 | 石头巷 | 7段 | 1,225,000 |
| 458 | ssssss0134 | 5段 | 1,215,442 |
| 459 | qjs迎尘啸 | 18级 | 1,206,000 |
| 460 | 淡墨青杉2 | 7段 | 1,205,100 |
| 461 | 每天5公里 | 6级 | 1,202,480 |
| 462 | 烟雨平生06 | 6段 | 1,200,000 |
| 463 | a500313467 | 4段 | 1,200,000 |
| 464 | 尽挹西江 | 3段 | 1,200,000 |
| 465 | huwq123 | 4段 | 1,196,000 |
| 466 | 池莲春水5 | 5段 | 1,180,700 |
| 467 | 朱哲09 | 4段 | 1,177,217 |
| 468 | 萧太医 | 18级 | 1,165,100 |
| 469 | 安欣家政08 | 3段 | 1,165,000 |
| 470 | 得得锵 | 3段 | 1,160,000 |
| 471 | 200709 | 7段 | 1,159,474 |
| 472 | up816 | 5段 | 1,157,841 |
| 473 | 稻米2024 | 3段 | 1,155,348 |
| 474 | 123452035 | 18级 | 1,155,050 |
| 475 | a532866707 | 3段 | 1,152,695 |
| 476 | 秀逸1 | 3段 | 1,150,000 |
| 477 | 由零开始a | 5段 | 1,150,000 |
| 478 | 东郭聊天 | 6段 | 1,150,000 |
| 479 | 顺势而围之 | 4段 | 1,140,000 |
| 480 | 多拉AK | 9段 | 1,139,000 |
| 481 | 将吃飞 | 7段 | 1,137,777 |
| 482 | 面包 | 9段 | 1,126,042 |
| 483 | wangtiehui | 7段 | 1,116,652 |
| 484 | 钟福彩 | 6段 | 1,114,672 |
| 485 | 云梦放鹤人 | 8段 | 1,112,129 |
| 486 | wangislaw | 9段 | 1,110,000 |
| 487 | 芬蘭黑嘉嘉 | 3段 | 1,101,500 |
| 488 | Sheldon62 | 12级 | 1,100,000 |
| 489 | 天涯200812 | 2级 | 1,100,000 |
| 490 | nash3111 | 9段 | 1,100,000 |
| 491 | wongknife | 7段 | 1,100,000 |
| 492 | 小小黄花2 | 2段 | 1,100,000 |
| 493 | 王伟才 | 3段 | 1,100,000 |
| 494 | 莲祥居 | 18级 | 1,100,000 |
| 495 | 你来我也往 | 2段 | 1,090,000 |
| 496 | 飞刀小虎 | 18级 | 1,085,587 |
| 497 | 无畏88 | 2段 | 1,085,000 |
| 498 | G531777518 | 4级 | 1,083,871 |
| 499 | pasion | 5段 | 1,080,000 |
| 500 | 初學者10號 | 1级 | 1,069,000 |
