支持积分日排行榜
| 排名 | 用户名 | 段位 | 支持积分 |
|---|---|---|---|
| 401 | 329528 | 3段 | 4,750,000 |
| 402 | 酒吧打烊了 | 3段 | 4,750,000 |
| 403 | 白紫13651 | 7段 | 4,750,000 |
| 404 | Andybaobao | 7段 | 4,710,591 |
| 405 | 觉知1 | 7段 | 4,700,000 |
| 406 | 想念北海2 | 6段 | 4,639,002 |
| 407 | 阿里郎米酒 | 6段 | 4,600,000 |
| 408 | 岁月的序曲 | 18级 | 4,600,000 |
| 409 | 大河之北 | 6段 | 4,600,000 |
| 410 | 逮只狐耶 | 4段 | 4,586,154 |
| 411 | 530922328 | 4段 | 4,585,500 |
| 412 | 冷眼0908 | 5段 | 4,555,063 |
| 413 | kogo001 | 9段 | 4,552,781 |
| 414 | 青山如黛 | 1级 | 4,550,000 |
| 415 | 上古山人 | 5段 | 4,548,850 |
| 416 | MLMU | 6段 | 4,520,000 |
| 417 | a533005910 | 18级 | 4,520,000 |
| 418 | 酒曲十八弯 | 6段 | 4,519,469 |
| 419 | 金蛇狂飙 | 5段 | 4,500,000 |
| 420 | V530659731 | 4段 | 4,500,000 |
| 421 | 紫电幽澜 | 3段 | 4,416,185 |
| 422 | 北风szjl | 3段 | 4,374,350 |
| 423 | 心随境安 | 1级 | 4,356,150 |
| 424 | gyd770608 | 1段 | 4,354,500 |
| 425 | 雨中的女子 | 8段 | 4,350,000 |
| 426 | 朝叶 | 5段 | 4,350,000 |
| 427 | 지금이순간 | 4段 | 4,345,531 |
| 428 | 白云998689 | 5段 | 4,325,000 |
| 429 | 辛勤的老农 | 5段 | 4,296,020 |
| 430 | 陈根委翳 | 4段 | 4,290,508 |
| 431 | V532745701 | 5段 | 4,279,000 |
| 432 | br必然 | 8段 | 4,250,000 |
| 433 | 踏雪无痕zt | 6段 | 4,245,000 |
| 434 | 亮翅白鹤 | 8段 | 4,235,391 |
| 435 | lilei888 | 3段 | 4,230,000 |
| 436 | 与古为今霄 | 3段 | 4,225,000 |
| 437 | 猛大哥 | 3段 | 4,200,000 |
| 438 | V530788273 | 1段 | 4,165,000 |
| 439 | 青年近卫军 | 5段 | 4,150,000 |
| 440 | 生态狼 | 4段 | 4,125,500 |
| 441 | 小小v6q35d | 6段 | 4,120,000 |
| 442 | 古今康宁 | 4段 | 4,085,777 |
| 443 | 玩命一刀 | 6段 | 4,082,026 |
| 444 | 空白无12 | 4段 | 4,079,644 |
| 445 | 1华丽转身1 | 3段 | 4,050,000 |
| 446 | a532091558 | 12级 | 4,050,000 |
| 447 | V278810889 | 2段 | 4,023,724 |
| 448 | jin2017 | 7段 | 4,005,000 |
| 449 | 丑小鸭xu | 18级 | 4,000,000 |
| 450 | 弈缘灵弈 | 4段 | 4,000,000 |
| 451 | 前天的前天 | 5段 | 4,000,000 |
| 452 | 两杯清水 | 3段 | 4,000,000 |
| 453 | 三风子 | 3段 | 4,000,000 |
| 454 | 光影波动 | 6段 | 4,000,000 |
| 455 | V530613219 | 3段 | 4,000,000 |
| 456 | PTL518 | 5段 | 4,000,000 |
| 457 | Sheldon62 | 12级 | 3,999,492 |
| 458 | 李十八耳 | 6段 | 3,990,499 |
| 459 | gsgsgstsfd | 2段 | 3,988,000 |
| 460 | 葡萄财神05 | 4段 | 3,908,162 |
| 461 | V532945330 | 4段 | 3,891,150 |
| 462 | a531926675 | 16级 | 3,882,650 |
| 463 | TranquilGG | 9段 | 3,819,676 |
| 464 | 秦禹豪 | 初段 | 3,817,120 |
| 465 | 长江激光布 | 3段 | 3,815,000 |
| 466 | 輕鬆王 | 1段 | 3,795,000 |
| 467 | 吴靖琋 | 16级 | 3,766,145 |
| 468 | qimi147258 | 4段 | 3,738,850 |
| 469 | 褚嬴战鹰 | 18级 | 3,736,553 |
| 470 | 姜润秋 | 18级 | 3,725,000 |
| 471 | 一只小豆包 | 5段 | 3,719,550 |
| 472 | a500449121 | 7段 | 3,716,650 |
| 473 | 狗不理1 | 2段 | 3,700,000 |
| 474 | 梅东小肥手 | 3段 | 3,696,500 |
| 475 | vcbaaa | 1段 | 3,685,500 |
| 476 | 大运河广场 | 4段 | 3,655,000 |
| 477 | 我要飞123 | 2段 | 3,625,570 |
| 478 | 愿岁月可期 | 9段 | 3,603,000 |
| 479 | 胖蹄花 | 1段 | 3,600,000 |
| 480 | 骚不顶龙 | 7段 | 3,587,573 |
| 481 | 亦烟亦棋 | 3段 | 3,575,000 |
| 482 | yuder520 | 2段 | 3,567,000 |
| 483 | V268182593 | 3段 | 3,565,050 |
| 484 | 路口 | 2段 | 3,550,000 |
| 485 | 无糖咖啡WH | 10级 | 3,550,000 |
| 486 | khljku | 8段 | 3,511,653 |
| 487 | 名利不如21 | 18级 | 3,510,500 |
| 488 | 依依一 | 2段 | 3,500,500 |
| 489 | 离合归一 | 7级 | 3,500,000 |
| 490 | a530593538 | 3段 | 3,500,000 |
| 491 | 妙演 | 4段 | 3,500,000 |
| 492 | 弹协老猫 | 9段 | 3,500,000 |
| 493 | 长安五万里 | 2级 | 3,500,000 |
| 494 | 随风666999 | 1段 | 3,500,000 |
| 495 | 地怨虞 | 2级 | 3,500,000 |
| 496 | 李兆凌 | 4段 | 3,500,000 |
| 497 | 东湖小怪 | 1段 | 3,500,000 |
| 498 | 飘逸逍遥 | 4段 | 3,485,000 |
| 499 | 두터운사과 | 9段 | 3,477,466 |
| 500 | FR971104 | 5段 | 3,468,000 |
9段
初段
