飞刀支持日积分榜
| 排名 | 用户名 | 段位 | 支持积分 |
|---|---|---|---|
| 401 | CXIY尧尧 | 1级 | 2,377,250 |
| 402 | ttlltt | 11级 | 2,375,000 |
| 403 | 最爱吃龙虾 | 9段 | 2,361,286 |
| 404 | 竹海人家 | 3段 | 2,350,500 |
| 405 | 快乐日记 | 1段 | 2,332,500 |
| 406 | 半城空 | 3段 | 2,330,000 |
| 407 | adsl010207 | 3段 | 2,323,500 |
| 408 | jzx0419 | 6段 | 2,304,827 |
| 409 | 681220 | 1级 | 2,295,000 |
| 410 | LXC11 | 5级 | 2,279,223 |
| 411 | AHH91 | 3段 | 2,274,750 |
| 412 | 入门13 | 5段 | 2,226,250 |
| 413 | a531062860 | 3段 | 2,205,459 |
| 414 | 棋来 | 11级 | 2,200,000 |
| 415 | 盗梦天使 | 6段 | 2,185,500 |
| 416 | V334044239 | 4段 | 2,179,850 |
| 417 | 玩一玩00 | 3段 | 2,176,500 |
| 418 | V530991040 | 18级 | 2,175,773 |
| 419 | 花吹烟2023 | 1级 | 2,172,552 |
| 420 | 江东剑客 | 4段 | 2,168,488 |
| 421 | 雪域河源 | 3段 | 2,166,500 |
| 422 | 8525000069 | 10级 | 2,149,901 |
| 423 | 小宝哥g | 1段 | 2,149,000 |
| 424 | 六脉神剑圣 | 3段 | 2,142,058 |
| 425 | rogor | 1级 | 2,136,547 |
| 426 | 落落夜 | 3段 | 2,122,773 |
| 427 | 爽喵喵 | 6段 | 2,114,472 |
| 428 | wuhan2020 | 5段 | 2,099,200 |
| 429 | tv9108 | 4段 | 2,091,250 |
| 430 | 铁蛇许红56 | 3段 | 2,085,000 |
| 431 | V354091688 | 8级 | 2,085,000 |
| 432 | 神猪转世 | 3段 | 2,077,940 |
| 433 | V223928937 | 5段 | 2,055,000 |
| 434 | qw5649200 | 1段 | 2,053,832 |
| 435 | wsgdxjd | 3级 | 2,053,314 |
| 436 | 水之雲 | 1级 | 2,051,000 |
| 437 | 黑蛙 | 2段 | 2,046,050 |
| 438 | nasi | 7级 | 2,027,500 |
| 439 | 三七二十壹 | 4段 | 2,020,000 |
| 440 | fty馒头 | 4段 | 2,012,685 |
| 441 | lbh0102008 | 2级 | 2,009,000 |
| 442 | 1307868001 | 3段 | 2,005,000 |
| 443 | 賞金猎人 | 9段 | 2,000,000 |
| 444 | 汤春 | 9段 | 1,998,432 |
| 445 | 鸭3头 | 6段 | 1,993,124 |
| 446 | 黑暗骑士Q | 9段 | 1,989,150 |
| 447 | 多看 | 1段 | 1,962,023 |
| 448 | 半分田 | 2段 | 1,935,000 |
| 449 | 东城闲步 | 6段 | 1,928,000 |
| 450 | 木木Two刀! | 8段 | 1,917,250 |
| 451 | 牛逼專家 | 3段 | 1,910,500 |
| 452 | 揽月人 | 3段 | 1,907,150 |
| 453 | V342408867 | 1段 | 1,869,000 |
| 454 | 虚渺風尘 | 3段 | 1,867,050 |
| 455 | SiriusC | 8段 | 1,853,944 |
| 456 | fugueur | 17级 | 1,847,921 |
| 457 | yfan2015 | 4段 | 1,835,000 |
| 458 | 前朝的飘逸 | 3段 | 1,819,377 |
| 459 | 许佳明 | 5段 | 1,819,150 |
| 460 | 不贵的模样 | 9级 | 1,801,250 |
| 461 | relax | 4级 | 1,800,728 |
| 462 | 棋臭亮剑 | 4段 | 1,775,500 |
| 463 | hofen123 | 7级 | 1,773,750 |
| 464 | kklhh | 1级 | 1,771,750 |
| 465 | 小名叫多多 | 3段 | 1,757,406 |
| 466 | 成都钓友 | 14级 | 1,755,500 |
| 467 | cy981012 | 3级 | 1,741,724 |
| 468 | 夏波爱迪宝 | 3段 | 1,724,125 |
| 469 | 竒蕓 | 11级 | 1,707,500 |
| 470 | 零落蔷薇 | 3段 | 1,700,000 |
| 471 | 我不是太01 | 1段 | 1,700,000 |
| 472 | 嘉峰陶瓷01 | 1级 | 1,685,850 |
| 473 | 大道九千九 | 2级 | 1,682,500 |
| 474 | 52632365 | 3段 | 1,675,000 |
| 475 | 沈剑豪 | 5段 | 1,670,237 |
| 476 | YHWQJS1 | 6级 | 1,668,650 |
| 477 | 若骁 | 6段 | 1,667,500 |
| 478 | 学员010207 | 3段 | 1,658,204 |
| 479 | 1391305mm | 5段 | 1,655,000 |
| 480 | 野弧围棋 | 1级 | 1,653,100 |
| 481 | TAN8500105 | 15级 | 1,650,000 |
| 482 | n123456 | 5段 | 1,645,000 |
| 483 | 兴宁老董 | 4段 | 1,641,000 |
| 484 | ZLS1 | 5级 | 1,636,500 |
| 485 | mkhgtgtgt | 3段 | 1,625,000 |
| 486 | 奋跃而上 | 5段 | 1,614,019 |
| 487 | 吴清霖 | 1段 | 1,613,477 |
| 488 | 人定输天 | 6段 | 1,595,000 |
| 489 | 士大夫135 | 2段 | 1,594,581 |
| 490 | etku | 10级 | 1,594,521 |
| 491 | CCCY05108 | 4段 | 1,592,168 |
| 492 | 小併併 | 6段 | 1,575,000 |
| 493 | 浑天天燃成 | 4段 | 1,564,300 |
| 494 | 城市奔马 | 3段 | 1,555,000 |
| 495 | 胡乐其666 | 4段 | 1,550,000 |
| 496 | 北仑河 | 1段 | 1,546,500 |
| 497 | 巴山易园 | 4段 | 1,542,600 |
| 498 | 秋叶的无奈 | 2段 | 1,534,000 |
| 499 | 金色神駒 | 3段 | 1,523,765 |
| 500 | yunrou | 3段 | 1,516,783 |
